Kreistagsmitglied |
Jörg Burwitz | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | 30.04.2025 | von 08.07.2024 bis 30.04.2025 |
Holger Gutzmann | DIE FREIEN | DIE FREIEN Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | 08.04.2025 | von 08.07.2024 bis 08.04.2025 |
Dr. Carmen Kannengießer | WG FR | WG FR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | 30.04.2025 | von 08.07.2024 bis 30.04.2025 |
Mathias Löttge | BVR | BVR Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 08.07.2024 | 30.04.2025 | von 08.07.2024 bis 30.04.2025 |
Sachkundige Einwohner/-in |
Rita Falkert | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 11.03.2025 | 30.04.2025 | von 11.03.2025 bis 30.04.2025 |
Mario Galepp | skE BVR/FW/FR | skE BVR/FW/FR Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 29.08.2019 | 11.06.2022 | von 29.08.2019 bis 11.06.2022 |
Mario Galepp | skE BVR/FW/FR | skE BVR/FW/FR Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | 11.03.2025 | von 08.07.2024 bis 11.03.2025 |
Siegbert Geitz | auf Vorschlag BVR | auf Vorschlag BVR Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 29.08.2019 | 25.06.2020 | von 29.08.2019 bis 25.06.2020 |
Claudia Haiplick | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | 30.04.2025 | von 08.07.2024 bis 30.04.2025 |
Wolfgang Kannengießer | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | 30.04.2025 | von 08.07.2024 bis 30.04.2025 |
Manfred Keller | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | 30.04.2025 | von 08.07.2024 bis 30.04.2025 |
Christian Kirsch | skE BVR/FW/FR | skE BVR/FW/FR Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | 30.04.2025 | von 08.07.2024 bis 30.04.2025 |
Heike Lohrmann | auf Vorschlag BVR/FW | auf Vorschlag BVR/FW Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 23.09.2019 | 07.02.2022 | von 23.09.2019 bis 07.02.2022 |
Maximilian Tophoff-Kaup | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | 30.04.2025 | von 08.07.2024 bis 30.04.2025 |
Steffen Ulrich | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | 30.04.2025 | von 08.07.2024 bis 30.04.2025 |
Monika Wenzel | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | 30.04.2025 | von 08.07.2024 bis 30.04.2025 |
Fraktionsgeschäftsführer |
Roland Hemp | BVR/FW | BVR/FW Fraktionsgeschäftsführer/-in | Fraktionsgeschäftsführer/-in | 01.05.2021 | 31.10.2021 | von 01.05.2021 bis 31.10.2021 |
Fraktionsgeschäftsführerin |
Brunhild Steinmüller | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Fraktionsgeschäftsführer/-in | Fraktionsgeschäftsführer/-in | 05.07.2024 | 30.04.2025 | von 05.07.2024 bis 30.04.2025 |