Kreistagsmitglied |
Michael Adomeit | WG Adomeit | WG Adomeit Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Michael Adomeit | WG Adomeit | WG Adomeit Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Michael Adomeit | WG Adomeit | WG Adomeit Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 19.10.2023 | von 26.05.2019 bis 19.10.2023 |
Uwe Ahlers | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 04.09.2011 | 24.05.2014 | von 04.09.2011 bis 24.05.2014 |
Uwe Ahlers | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Uwe Ahlers | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Dr. Gerd Albrecht | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 02.07.2018 | 25.05.2019 | von 02.07.2018 bis 25.05.2019 |
Dirk Arendt | NPD | NPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Dirk Arendt | NPD | NPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Horst Badendieck | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Horst Badendieck | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Dr. Ing. Alexander Badrow | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Ute Bartel | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 02.03.2015 | 25.05.2019 | von 02.03.2015 bis 25.05.2019 |
Ute Bartel | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Ute Bartel | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Steffen Bartsch-Brüdgam | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Steffen Bartsch-Brüdgam | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Mario Bauch | skE SPD | skE SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Norbert Benedict | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Norbert Benedict | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.09.2018 | von 25.05.2014 bis 25.09.2018 |
Norbert Benedict | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Alexander Benkert | skE CDU+ | skE CDU+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Alexander Benkert | skE CDU+ | skE CDU+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Ralf Borschke | EINZELBEWERBER | EINZELBEWERBER Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Maik Bowitz | BfS | BfS Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Ernst Branse | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Ernst Branse | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Ernst Branse | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Ulf Braum | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Karin Breitenfeldt | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 28.10.2013 | 24.05.2014 | von 28.10.2013 bis 24.05.2014 |
Karin Breitenfeldt | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Wenke Brüdgam | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Wenke Brüdgam | DIE LINKE | DIE LINKE 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Wenke Brüdgam | DIE LINKE | DIE LINKE 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Wenke Brüdgam | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Eike Bunge | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Jörg Burwitz | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Jörg Burwitz | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Dr. Heike Carstensen | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Dr. Heike Carstensen | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 27.10.2015 | 08.11.2018 | von 27.10.2015 bis 08.11.2018 |
Uwe Dalski | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 30.09.2023 | von 26.05.2019 bis 30.09.2023 |
Carlos Dias Rodrigues | AfD | AfD 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Ingolf Dinse | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Helge Eggersmann | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Christian Ehlers | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 08.04.2016 | von 25.05.2014 bis 08.04.2016 |
Christian Ehlers | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 21.01.2021 | 08.06.2024 | von 21.01.2021 bis 08.06.2024 |
Christian Ehlers | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Mirk Ewert | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Rita Falkert | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Frank Fanter | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Frank Fanter | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Jörg Fiedler | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.04.2025 | | von 08.04.2025 |
Ulrich Frohriep | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Mechthild Gibbels | skE CDU+ | skE CDU+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Stefan Giese | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.05.2024 | von 26.05.2019 bis 08.05.2024 |
Harry Glawe | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Harry Glawe | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Harry Glawe | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Harry Glawe | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Sandra Graf | AfD/Fraktionsgeschäftsführung | AfD/Fraktionsgeschäftsführung Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Martin Graupner | Die PARTEI | Die PARTEI Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Torsten Grundke | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Holger Gutzmann | DIE FREIEN | DIE FREIEN Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Aurel Hagen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Aurel Hagen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Nicole Halle | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Petra Harder | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Beatrix Hegenkötter | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Benjamin Heinke | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Benjamin Heinke | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Holger Henze | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Roland Herrmann | Fraktionslos | Fraktionslos Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Maik Hofmann | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Maik Hofmann | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Thomas Huth | Die Unabhängigen | Die Unabhängigen Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Frank Ilchmann | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Frank Ilchmann | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Frank Ilchmann | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Marco Jahns | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 09.01.2013 | 24.05.2014 | von 09.01.2013 bis 24.05.2014 |
Marco Jahns | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Dr. Carmen Kannengießer | WG FR | WG FR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Dr. Carmen Kannengießer | WG FR | WG FR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Michael Kasch | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Kerstin Kassner | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 28.08.2019 | von 26.05.2019 bis 28.08.2019 |
Kerstin Kassner | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Kristine Kasten | SPD | SPD 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | 10.10.2011 | 24.05.2014 | von 10.10.2011 bis 24.05.2014 |
Kristine Kasten | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.09.2018 | 25.05.2019 | von 26.09.2018 bis 25.05.2019 |
Kristine Kasten | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Detlef Kegel | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Dr. Stefan Kerth | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Dr. Stefan Kerth | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 30.09.2018 | von 25.05.2014 bis 30.09.2018 |
Albrecht Kiefer | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Anett Kindler | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Anett Kindler | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Kerstin Klein | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.10.2018 | 25.05.2019 | von 01.10.2018 bis 25.05.2019 |
Matthias Klein | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.10.2023 | 08.06.2024 | von 01.10.2023 bis 08.06.2024 |
Siegfried Klein | BkW | BkW Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Cornelia Klemm | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 21.09.2021 | 08.06.2024 | von 21.09.2021 bis 08.06.2024 |
Holger Kliewe | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Holger Kliewe | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Holger Kliewe | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Ralf Klingschat | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | 28.02.2025 | von 08.07.2024 bis 28.02.2025 |
Peter Knorr | EINZELBEWERBER | EINZELBEWERBER Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.02.2017 | 12.03.2018 | von 23.02.2017 bis 12.03.2018 |
Sebastian Koesling | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Hans-Dieter Konkol | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 10.03.2014 | 24.05.2014 | von 10.03.2014 bis 24.05.2014 |
Frank Kracht | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Frank Kracht | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Frank Kracht | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Helmut Krüger | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Helmut Krüger | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Helmut Krüger | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Andreas Kuhn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Andreas Kuhn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Andreas Kuhn | CDU | CDU Kreistagspräsident | Kreistagspräsident | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Andreas Kuhn | CDU | CDU Kreistagspräsident | Kreistagspräsident | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Andrea Kühl | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Jens Kühnel | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Josefine Anika Kümpers | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 29.01.2022 | 08.06.2024 | von 29.01.2022 bis 08.06.2024 |
Josefine Anika Kümpers | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Andrea Kähler | GRÜNE/FR | GRÜNE/FR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 11.06.2021 | von 26.05.2019 bis 11.06.2021 |
Andrea Köster | CDU | CDU Kreistagspräsident | Kreistagspräsident | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Andrea Köster | CDU | CDU Kreistagspräsident | Kreistagspräsident | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Andrea Köster | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Matthias Laack | EINZELBEWERBER | EINZELBEWERBER Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 07.05.2018 | 25.05.2019 | von 07.05.2018 bis 25.05.2019 |
Philipp Laars | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Hendrik Lastovka | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Hendrik Lastovka | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Hendrik Lastovka | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Armin Latendorf | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Christiane Latendorf | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Christiane Latendorf | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Christiane Latendorf | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Tino Leipold | Die Unabhängigen | Die Unabhängigen Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Dirk Leistner | BVR/FW | BVR/FW Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Gisela Lemke | Seniorenbeirat | Seniorenbeirat Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Gisela Lemke | Seniorenbeirat | Seniorenbeirat Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Thomas Lewing | auf Vorschlga CDU | auf Vorschlga CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Detlef Lindner | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Detlef Lindner | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Michael Lorusch | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2023 | 08.06.2024 | von 01.05.2023 bis 08.06.2024 |
Mathias Löttge | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Mathias Löttge | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Rolf Martens | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Michael Meister | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 30.04.2023 | von 26.05.2019 bis 30.04.2023 |
Kathrin Meyer | FBL 3 | FBL 3 Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Kathrin Meyer | FBL 3 | FBL 3 Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Kathrin Meyer | FBL 3 | FBL 3 Kreistagspräsident | Kreistagspräsident | 26.05.2019 | 20.01.2021 | von 26.05.2019 bis 20.01.2021 |
Wolfgang Meyer | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Wolfgang Meyer | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Wolfgang Meyer | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Olaf Micheel | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Olaf Micheel | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Heiko Miraß | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Christiane Müller | skE SPD | skE SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Christiane Müller | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Claudia Müller | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2011 | 24.05.2014 | von 23.09.2011 bis 24.05.2014 |
Claudia Müller | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Claudia Müller | GRÜNE | GRÜNE 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in | 26.05.2019 | 13.01.2022 | von 26.05.2019 bis 13.01.2022 |
Marvin Müller | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Dr. Manfred Möller | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 16.06.2014 | 25.05.2019 | von 16.06.2014 bis 25.05.2019 |
Thomas Naulin | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Thomas Naulin | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Kerstin Nilson | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 02.05.2016 | 25.05.2019 | von 02.05.2016 bis 25.05.2019 |
Thomas Pauketat | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Udo Peters | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 14.06.2012 | 24.05.2014 | von 14.06.2012 bis 24.05.2014 |
Udo Peters | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Michael Philippen | BfS | BfS Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 04.09.2011 | 24.05.2014 | von 04.09.2011 bis 24.05.2014 |
Michael Philippen | BfS | BfS Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.05.2014 | 25.05.2019 | von 25.05.2014 bis 25.05.2019 |
Michael Philippen | BfS | BfS Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 26.05.2019 | 08.06.2024 | von 26.05.2019 bis 08.06.2024 |
Michael Philippen | BfS | BfS 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
