| Vorsitzender |
| Jarod Schilke | AfD | AfD Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Kreistagsmitglied |
| Mirk Ewert | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Sebastian Koesling | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Birgit Wismer | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |
| Sachkundige Einwohner/-in |
| Lothar Dippe | skE SPD | skE SPD 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | |
| Lutz Herzberg | skE CDU+ | skE CDU+ 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | |
| Ingrid Hoffmann | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | |
| Detlef Lindner | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | |
| Stellvertreter/-in |
| Sandra Graf | AfD/Fraktionsgeschäftsführung | AfD/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | |
| Georg Günther | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | |
| Armin Latendorf | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | |
| André Meißner | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | |
| Christiane Müller | skE SPD | skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | |
| Michael Philippen | BfS | BfS Vertreter/-in | Vertreter/-in | |
| Phillip Prochnow | skE AfD | skE AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in | |
| Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | CDU/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | |
| Frank Rybka | skE AfD | skE AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in | |
| Heike Völschow | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | |
| Susann Wippermann | Wählergemeinschaft SOZIAL | Wählergemeinschaft SOZIAL Vertreter/-in | Vertreter/-in | |
| Von der Verwaltung |
| Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer | |
| Manuela Redlich | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführerin | Protokollführerin | |