Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagsmitglied | |||||
| Uwe Ahlers | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 19.09.2011 | von 19.09.2011 |
| Michael Philippen | BfS | BfS stellv. Fraktionsvorsitzende/r | stellv. Fraktionsvorsitzende/r | 19.09.2011 | von 19.09.2011 |
| Gerd Scharmberg | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 19.09.2011 | von 19.09.2011 |
| Thomas Schulz | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 19.09.2011 | von 19.09.2011 |
