| Vorsitzender |
| Sebastian Koesling | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender |
| Kreistagsmitglied |
| Sandra Graf | AfD/Fraktionsgeschäftsführung | AfD/Fraktionsgeschäftsführung 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in |
| Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | CDU/Fraktionsgeschäftsführung Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Dr. Doris Schmutzer | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Dario Seifert | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Susann Wippermann | Wählergemeinschaft SOZIAL | Wählergemeinschaft SOZIAL 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in |
| Andrea Zachow | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Stellvertreter/-in |
| Benjamin Heinke | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Kerstin Kassner | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Andreas Kuhn | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Armin Latendorf | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Heiko Miraß | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Marvin Müller | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Maximilian Schwarz | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Danilo Wessel | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Von der Verwaltung |
| Manuela Redlich | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin |