Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||||||
| Sebastian Koesling | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | Maximilian Schwarz | CDU | Maximilian Schwarz CDU | |||
| Kreistagsmitglied | |||||||||
| Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | CDU/Fraktionsgeschäftsführung Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Benjamin Heinke | CDU | Benjamin Heinke CDU | |||
| Dr. Doris Schmutzer | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Andreas Kuhn | CDU | Andreas Kuhn CDU | |||
| Dario Seifert | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Danilo Wessel | AfD | Danilo Wessel AfD | |||
| Susann Wippermann | Wählergemeinschaft SOZIAL | Wählergemeinschaft SOZIAL 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | Heiko Miraß | SPD | Heiko Miraß SPD | Marvin Müller | SPD | Marvin Müller SPD |
| Andrea Zachow | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Armin Latendorf | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung | Armin Latendorf DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung | Kerstin Kassner | DIE LINKE | Kerstin Kassner DIE LINKE |
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Benjamin Heinke | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Kerstin Kassner | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Andreas Kuhn | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Armin Latendorf | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Heiko Miraß | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Marvin Müller | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Maximilian Schwarz | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Danilo Wessel | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Manuela Redlich | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin |
