Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagsmitglied | |||||||||
| Jörg Burwitz | BVR | BVR 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | Mathias Löttge | BVR | Mathias Löttge BVR | |||
| Vorsitzender | |||||||||
| Christian Ehlers | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | Maximilian Schwarz | CDU | Maximilian Schwarz CDU | |||
| Kreistagsmitglied | |||||||||
| Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Petra Harder | CDU | Petra Harder CDU | |||
| Sachkundige Einwohner/-in | |||||||||
| Cornelia Kasch | skE AfD | skE AfD 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | Tommy Thormann | AfD | Tommy Thormann AfD | |||
| Kreistagsmitglied | |||||||||
| Michael Kasch | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Jarod Schilke | AfD | Jarod Schilke AfD | |||
| Sebastian Koesling | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Georg Günther | skE CDU+ | Georg Günther skE CDU+ | |||
| Sachkundige Einwohner/-in | |||||||||
| Max Kuster | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Karsten Schneider | Einzelbewerber | Karsten Schneider Einzelbewerber | |||
| Christiane Latendorf | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Wolfgang Meyer | skE DIE LINKE | Wolfgang Meyer skE DIE LINKE | Kevin Zenker | DIE LINKE | Kevin Zenker DIE LINKE |
| Susanna Masur | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | Kathrin Ruhnke skE CDU+ | |||
| André Meißner | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Frank Ilchmann | CDU | Frank Ilchmann CDU | |||
| Kreistagsmitglied | |||||||||
| Michael Philippen | BfS | BfS Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | Thomas Haack BfS/Fraktionsgeschäftsführung | |||
| Andi Wallis | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Susann Wippermann | Wählergemeinschaft SOZIAL | Susann Wippermann Wählergemeinschaft SOZIAL | Beatrix Hegenkötter | SPD | Beatrix Hegenkötter SPD |
| Birgit Wismer | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Frank Fanter | AfD | Frank Fanter AfD | |||
| Christian Zorn | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Jens Radtke | AfD | Jens Radtke AfD | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josefine Anika Kümpers | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | 28.02.2026 | von 08.07.2024 bis 28.02.2026 | Martin Graupner | Die PARTEI | Martin Graupner Die PARTEI | Dirk Niehaus | GRÜNE | Dirk Niehaus GRÜNE |
| Dario Seifert | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | 27.01.2025 | von 08.07.2024 bis 27.01.2025 | Jens Radtke | AfD | Jens Radtke AfD |
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Frank Fanter | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Martin Graupner | Die PARTEI | Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Georg Günther | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Petra Harder | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Beatrix Hegenkötter | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Frank Ilchmann | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer |
| Mathias Löttge | BVR | BVR Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Wolfgang Meyer | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Jens Radtke | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Jarod Schilke | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Karsten Schneider | Einzelbewerber | Einzelbewerber Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Maximilian Schwarz | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Tommy Thormann | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Susann Wippermann | Wählergemeinschaft SOZIAL | Wählergemeinschaft SOZIAL Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Kevin Zenker | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
