| Kreistagsmitglied |
| Kreistag Vorpommern-Rügen | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
| Mobilitätsausschuss | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
| Ausschussmitglieder |
| Ausschuss für Soziales und Gesundheit | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
| Ausschuss für Soziales und Gesundheit | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
| Ausschuss für Soziales und Gesundheit | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
| Sachkundige Einwohner/-in |
| Ausschuss zur Vorbereitung zum Verkauf Block V in Prora | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.09.2019 | 11.10.2021 | von 23.09.2019 bis 11.10.2021 |
| Stellvertreter/-in |
| Jugendhilfeausschuss | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 19.12.2011 | 24.05.2014 | von 19.12.2011 bis 24.05.2014 |
| Jugendhilfeausschuss | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
| Ausschuss zur Vorbereitung zum Verkauf Block V in Prora | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 11.07.2016 | 25.05.2019 | von 11.07.2016 bis 25.05.2019 |
| Jugendhilfeausschuss | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
| Ausschuss für Soziales und Gesundheit | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | 28.04.2025 | von 08.07.2024 bis 28.04.2025 |
| Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
| Jugendhilfeausschuss | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
| Kreisausschuss | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
| Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Vorpommern | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 14.10.2024 | | von 14.10.2024 |
| Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 09.12.2024 | 28.04.2025 | von 09.12.2024 bis 28.04.2025 |
| Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Jobcenter Vorpommern-Rügen | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 09.12.2024 | | von 09.12.2024 |
| Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 09.12.2024 | 28.04.2025 | von 09.12.2024 bis 28.04.2025 |
| Haushalts- und Finanzausschuss | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 09.12.2024 | | von 09.12.2024 |
| Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Fischerei- und Forstwirtschaft | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 16.05.2025 | | von 16.05.2025 |
| Mitgliederversammlung der Kommunalgemeinschaft POMERANIA e.V. | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 19.05.2025 | | von 19.05.2025 |
| Mitgliederversammlung des Landkreistages MV | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 19.05.2025 | | von 19.05.2025 |
| Fraktionsgeschäftsführer |
| Fraktion Bürger für Stralsund/FDP/VR+ | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Fraktionsgeschäftsführer/-in | Fraktionsgeschäftsführer/-in | 10.06.2014 | 08.06.2024 | von 10.06.2014 bis 08.06.2024 |
| Kreistag Vorpommern-Rügen | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Fraktionsgeschäftsführer/-in | Fraktionsgeschäftsführer/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
| Fraktion Bürger für Stralsund/FDP/VR+ | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |