Sitzung
VR/SGA/4/01/2024
Gremium
Ausschuss für Soziales und Gesundheit
Raum
Carl-Heydemann-Ring 67 in 18437 Stralsund, Raum 126/127 der Kreisverwaltung
Datum
03.09.2024
Zeit
17:00-18:17 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | |||
| Ö 2 | |||
| Ö 3 | |||
| Ö 4 | |||
| Ö 5 | |||
| Ö 6 |
Beschluss: einstimmig zugestimmt | BV/4/0014 | |
| Ö 7 | |||
| Ö 8 | |||
| Ö 9 | |||
| Ö 10 | |||
| Ö 11 | |||
| Ö 12 | |||
| Ö 13 |
Beschluss: zur Kenntnis genommen | I/4/0004 | |
| Ö 14 | |||
| Ö 15 | |||
| Ö 16 | |||
| Ö 17 | |||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 18 | Bestätigung der nichtöffentlichen Tagesordnung | ||
| N 19 | Kenntnisnahme der nichtöffentlichen Niederschrift vom 9. April 2024 | ||
| N 20 | Anfragen | ||
| N 21 | Mitteilungen | ||
