Vorsitzender |
Thomas Würdisch | skE SPD | skE SPD Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Ausschussmitglieder |
Horst Badendieck | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Steffen Bartsch-Brüdgam | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Gabriele Dörner | skE CDU+ | skE CDU+ 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Dr. Thomas Hausmann | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 29.02.2016 | | von 29.02.2016 |
Lutz Herzberg | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Frank Ilchmann | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Uwe Jungnickel | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Udo Peters | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Rüdiger Preß | EINZELBEWERBER | EINZELBEWERBER Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Michael Schmidt | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Maximilian Schwarz | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Tilo Ziemßen | BfS-FDP | BfS-FDP Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Stellvertreter/-in |
Mario Bauch | skE SPD | skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Ralf Borschke | EINZELBEWERBER | EINZELBEWERBER Vertreter/-in | Vertreter/-in | 13.03.2017 | | von 13.03.2017 |
Ernst Branse | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Christopher Fetting | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 02.05.2016 | | von 02.05.2016 |
Adolf Gröger | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 14.12.2015 | | von 14.12.2015 |
Benjamin Heinke | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 12.03.2018 | | von 12.03.2018 |
Holger Henze | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 30.11.2015 | von 30.06.2014 bis 30.11.2015 |
Marco Jahns | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Kristine Kasten | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Frank Kracht | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Helmut Krüger | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Hendrik Lastovka | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Armin Latendorf | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 13.03.2017 | | von 13.03.2017 |
Michael Philippen | BfS | BfS Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Tilo Troyke | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
Von der Verwaltung |
Marco Westphal | SB Planung/Statistik/HH-Führung | SB Planung/Statistik/HH-Führung Protokollführer | Protokollführer | 17.01.2019 | | von 17.01.2019 |