Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ausschussmitglieder | ||||||
Wenke Brüdgam | DIE LINKE | DIE LINKE 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | Wolfgang Meyer | skE DIE LINKE | Wolfgang Meyer skE DIE LINKE |
Katja Danter | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Anett Kindler | GRÜNE | Anett Kindler GRÜNE |
Michael Philippen | BfS | BfS Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Thomas Schulz | skE BfS/FDP/VR+ | Thomas Schulz skE BfS/FDP/VR+ |
Helmut Poppe | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Dario Seifert | AfD | Dario Seifert AfD |
Thomas Reichenbach | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | André Meißner | skE CDU+ | André Meißner skE CDU+ |
Sandra Schröder-Köhler | skE CDU+ | skE CDU+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Niklas Ziemann | skE CDU+ | Niklas Ziemann skE CDU+ |
Manuela Schöler | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Gundela Knäbe | skE CDU+ | Gundela Knäbe skE CDU+ |
Brunhild Steinmüller | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Monika Wenzel | skE BfS/FDP/VR+ | Monika Wenzel skE BfS/FDP/VR+ |
Axel Thiede | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | Kathrin Ruhnke skE CDU+ |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heike Corinth | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 24.06.2019 | 31.08.2023 | von 24.06.2019 bis 31.08.2023 | |||
Mathias Löttge | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.04.2022 | 13.03.2023 | von 25.04.2022 bis 13.03.2023 | Monika Wenzel | skE BfS/FDP/VR+ | Monika Wenzel skE BfS/FDP/VR+ |
Norbert Schöler | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 30.09.2022 | von 24.06.2019 bis 30.09.2022 | Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | Kathrin Ruhnke skE CDU+ |
Vertreter-Pool:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Norbert Benedict | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Richard Kinder | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Anett Kindler | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Ralf Klingschat | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Gundela Knäbe | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Jens Kühnel | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
André Meißner | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Thomas Melms | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Wolfgang Meyer | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | CDU/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Thomas Schulz | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Dario Seifert | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Monika Wenzel | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Niklas Ziemann | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Anja Pfefferkorn | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin |