Vorsitzende |
Kathrin Meyer | FBL 3 | FBL 3 Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 | |
Christiane Müller | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Vorsitzender |
Maximilian Schwarz | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Kreistagsmitglied |
Ute Bartel | SPD | SPD 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Frank Fanter | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Nicole Halle | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 27.01.2025 | | von 27.01.2025 | |
Helmut Poppe | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | 27.01.2025 | von 08.07.2024 bis 27.01.2025 | |
Ausschussmitglieder |
Ute Bartel | SPD | SPD 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Dr. Christine Braun | | Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 29.02.2016 | 08.07.2016 | von 29.02.2016 bis 08.07.2016 | |
Kai Danter | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 19.12.2011 | 24.05.2014 | von 19.12.2011 bis 24.05.2014 | |
Sabine Ehlert | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 19.12.2011 | 24.05.2014 | von 19.12.2011 bis 24.05.2014 | |
Sabine Ehlert | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 | |
Sabine Ehlert | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Christiane Geisler | freier Träger | freier Träger Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 10.10.2011 | 24.05.2014 | von 10.10.2011 bis 24.05.2014 | |
Mechthild Gibbels | skE CDU+ | skE CDU+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 | |
Mechthild Gibbels | skE CDU+ | skE CDU+ 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Stefan Giese | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 27.06.2019 | 08.05.2024 | von 27.06.2019 bis 08.05.2024 | |
Juliane Hecht-Pautzke | freier Träger | freier Träger Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 10.10.2011 | 24.05.2014 | von 10.10.2011 bis 24.05.2014 | |
Frank Hunger | freier Träger | freier Träger Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 10.10.2011 | 24.05.2014 | von 10.10.2011 bis 24.05.2014 | |
Kristine Kasten | SPD | SPD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 12.03.2018 | 25.05.2019 | von 12.03.2018 bis 25.05.2019 | |
Anett Kindler | GRÜNE | GRÜNE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 29.02.2016 | 25.05.2019 | von 29.02.2016 bis 25.05.2019 | |
Anett Kindler | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Andrea Kühl | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 | |
Christiane Latendorf | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 | |
Kathrin Meyer | FBL 3 | FBL 3 Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | 01.12.2011 | 24.05.2014 | von 01.12.2011 bis 24.05.2014 | |
Thomas Reichenbach | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 | |
Thomas Reichenbach | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Klaus Richter | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 02.09.2013 | 24.05.2014 | von 02.09.2013 bis 24.05.2014 | |
Maximilian Schwarz | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 10.10.2011 | 24.05.2014 | von 10.10.2011 bis 24.05.2014 | |
Axel Thiede | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 10.10.2011 | 24.05.2014 | von 10.10.2011 bis 24.05.2014 | |
Axel Thiede | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 19.12.2016 | 25.05.2019 | von 19.12.2016 bis 25.05.2019 | |
Axel Thiede | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Mathias Trenner | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Christian Waedow | freier Träger | freier Träger 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 10.10.2011 | 24.05.2014 | von 10.10.2011 bis 24.05.2014 | |
Simone Wagner | GRÜNE | GRÜNE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.06.2014 | 26.11.2015 | von 30.06.2014 bis 26.11.2015 | |
Sachkundige Einwohner/-in |
Sabine Ehlert | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Uwe Karkoschka | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Thomas Kiese | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Mirco Plötz | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Mathias Trenner | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Mitglieder mit beschließender Stimme |
Tino Borchert | freier Träger | freier Träger Mitglied | Mitglied | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Tino Borchert | freier Träger | freier Träger Mitglied | Mitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Klaus Borck | freier Träger | freier Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Dr. Catrin Dohse | freier Träger | freier Träger Mitglied | Mitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Anke Ehrecke | freier Träger | freier Träger Mitglied | Mitglied | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Anke Ehrecke | freier Träger | freier Träger Mitglied | Mitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Inga Engel | freier Träger | freier Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Anke Fink | freier Träger | freier Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Christiane Geisler | freier Träger | freier Träger 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 | |
Corinna Gregull | freier Träger | freier Träger Mitglied | Mitglied | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Antje Groß-Klußmann | freier Träger | freier Träger Mitglied | Mitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 | |
Antje Groß-Klußmann | freier Träger | freier Träger Mitglied | Mitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Juliane Hecht-Pautzke | freier Träger | freier Träger Mitglied | Mitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 | |
Juliane Hecht-Pautzke | freier Träger | freier Träger Mitglied | Mitglied | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Frank Hunger | freier Träger | freier Träger Mitglied | Mitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 | |
Frank Hunger | freier Träger | freier Träger Mitglied | Mitglied | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Frank Hunger | freier Träger | freier Träger Mitglied | Mitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Hannes Masloboy | freier Träger | freier Träger Mitglied | Mitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Jan Peters | freier Träger | freier Träger Mitglied | Mitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 | |
Jan Peters | freier Träger | freier Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Nicole Schacht | freier Träger | freier Träger Mitglied | Mitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 | |
Nicole Schwebke | freier Träger | freier Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Kathrin Thesenvitz | freier Träger | freier Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Christian Waedow | freier Träger | freier Träger Mitglied | Mitglied | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Mitglieder mit beratender Stimme |
Yvonne Didion | beratend JHA | beratend JHA Mitglied | Mitglied | 01.02.2024 | 08.06.2024 | von 01.02.2024 bis 08.06.2024 | |
Yvonne Didion | beratend JHA | beratend JHA Mitglied | Mitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Mathias Frey | beratend JHA | beratend JHA Mitglied | Mitglied | 12.01.2021 | 08.06.2024 | von 12.01.2021 bis 08.06.2024 | |
Mathias Frey | beratend JHA | beratend JHA Mitglied | Mitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Dirk Hausweiler | beratend JHA | beratend JHA Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.03.2025 | | von 24.03.2025 | |
Huberta Klein-Cohaupt | Amtsgericht Stralsund | Amtsgericht Stralsund Mitglied | Mitglied | | 24.05.2014 | bis 24.05.2014 | |
Huberta Klein-Cohaupt | Amtsgericht Stralsund | Amtsgericht Stralsund Mitglied | Mitglied | 19.06.2014 | 08.11.2017 | von 19.06.2014 bis 08.11.2017 | |
Dr. Michael Kossow | beratend JHA | beratend JHA Mitglied | Mitglied | 25.08.2014 | 25.05.2019 | von 25.08.2014 bis 25.05.2019 | |
Dr. Michael Kossow | beratend JHA | beratend JHA Mitglied | Mitglied | 01.08.2019 | 08.06.2024 | von 01.08.2019 bis 08.06.2024 | |
Dr. Michael Kossow | beratend JHA | beratend JHA Mitglied | Mitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Wenke Krieg | beratende JHA | beratende JHA Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Anne-Kathrin Martens | beratend JHA | beratend JHA Mitglied | Mitglied | 24.03.2025 | | von 24.03.2025 | |
Peggy Martens | beratend JHA | beratend JHA Mitglied | Mitglied | 01.11.2023 | 08.06.2024 | von 01.11.2023 bis 08.06.2024 | |
Peter Martens | beratende JHA | beratende JHA Mitglied | Mitglied | 11.04.2019 | 25.05.2019 | von 11.04.2019 bis 25.05.2019 | |
Peter Martens | beratende JHA | beratende JHA Mitglied | Mitglied | 01.08.2019 | 12.01.2021 | von 01.08.2019 bis 12.01.2021 | |
Sabrina Möbus | beratend JHA | beratend JHA Mitglied | Mitglied | 11.06.2020 | 23.01.2024 | von 11.06.2020 bis 23.01.2024 | |
Sabine Napieralle | beratend JHA | beratend JHA Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Ilona Pillunat | beratend JHA | beratend JHA Mitglied | Mitglied | | 24.05.2014 | bis 24.05.2014 | |
Ilona Pillunat | beratend JHA | beratend JHA Mitglied | Mitglied | 27.08.2014 | 25.05.2019 | von 27.08.2014 bis 25.05.2019 | |
Ilona Pillunat | beratend JHA | beratend JHA Mitglied | Mitglied | 01.08.2019 | 08.06.2024 | von 01.08.2019 bis 08.06.2024 | |
Ilona Pillunat | beratend JHA | beratend JHA Mitglied | Mitglied | 08.07.2024 | 23.03.2025 | von 08.07.2024 bis 23.03.2025 | |
Antje Post | beratend JHA | beratend JHA Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Carmen Schröter | FBL 2 | FBL 2 Mitglied | Mitglied | | 24.05.2014 | bis 24.05.2014 | |
Antje Schuldt | beratend JHA | beratend JHA Mitglied | Mitglied | | 24.05.2014 | bis 24.05.2014 | |
Antje Schuldt | beratend JHA | beratend JHA Mitglied | Mitglied | 01.07.2015 | 25.05.2019 | von 01.07.2015 bis 25.05.2019 | |
Antje Schuldt | beratend JHA | beratend JHA Mitglied | Mitglied | 01.08.2019 | 31.12.2020 | von 01.08.2019 bis 31.12.2020 | |
Mike Spade | | Mitglied | Mitglied | 07.01.2015 | 10.10.2016 | von 07.01.2015 bis 10.10.2016 | |
Annet Totte | | Mitglied | Mitglied | 11.10.2016 | 01.01.2019 | von 11.10.2016 bis 01.01.2019 | |
Dr. Marc Trost | beratend JHA | beratend JHA Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | 23.09.2024 | von 08.07.2024 bis 23.09.2024 | |
Ilona Vierkant | beratend JHA | beratend JHA Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Claudia Werthschulte | beratend JHA | beratend JHA Vertreter/-in | Vertreter/-in | 23.09.2024 | | von 23.09.2024 | |
Stellvertreter/-in |
Ute Bartel | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 12.03.2018 | 25.05.2019 | von 12.03.2018 bis 25.05.2019 | |
Norbert Benedict | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Tino Borchert | freier Träger | freier Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 | |
Karin Breitenfeldt | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 16.12.2013 | 24.05.2014 | von 16.12.2013 bis 24.05.2014 | |
Dr. Heike Carstensen | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 14.12.2015 | 12.03.2018 | von 14.12.2015 bis 12.03.2018 | |
Heike Corinth | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 12.03.2018 | 25.05.2019 | von 12.03.2018 bis 25.05.2019 | |
Anke Ehrecke | freier Träger | freier Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 10.10.2011 | 24.05.2014 | von 10.10.2011 bis 24.05.2014 | |
Tobias Ewert | skE SPD | skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Olga Fot | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Gunther Gerner | | Vertreter/-in | Vertreter/-in | 27.08.2014 | 01.10.2018 | von 27.08.2014 bis 01.10.2018 | |
Mechthild Gibbels | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Sandra Graf | AfD/Fraktionsgeschäftsführung | AfD/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Corinna Gregull | freier Träger | freier Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 | |
Antje Groß-Klußmann | freier Träger | freier Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 19.12.2011 | 24.05.2014 | von 19.12.2011 bis 24.05.2014 | |
Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 | |
Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Benjamin Heinke | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 12.12.2022 | von 24.06.2019 bis 12.12.2022 | |
Kerstin Klein | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 10.10.2011 | 24.05.2014 | von 10.10.2011 bis 24.05.2014 | |
Sebastian Koesling | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | 15.07.2024 | von 08.07.2024 bis 15.07.2024 | |
Dr. Michael Kossow | beratend JHA | beratend JHA Vertreter/-in | Vertreter/-in | 23.07.2012 | 24.05.2014 | von 23.07.2012 bis 24.05.2014 | |
Wenke Krieg | beratende JHA | beratende JHA Vertreter/-in | Vertreter/-in | 01.06.2019 | 08.06.2024 | von 01.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Andrea Kühl | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Jens Kühnel | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Josefine Anika Kümpers | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Andrea Köster | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Detlef Lindner | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 25.02.2013 | 24.05.2014 | von 25.02.2013 bis 24.05.2014 | |
Richterin am Landgericht Christine Lübeck | beratend JHA | beratend JHA Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.11.2017 | 25.05.2019 | von 08.11.2017 bis 25.05.2019 | |
Andre Mehlhorn | | Vertreter/-in | Vertreter/-in | | 24.05.2014 | bis 24.05.2014 | |
André Meißner | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Wolfgang Meyer | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 29.04.2013 | 24.05.2014 | von 29.04.2013 bis 24.05.2014 | |
Christiane Müller | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 01.10.2018 | 25.05.2019 | von 01.10.2018 bis 25.05.2019 | |
Sabine Napieralla | | Vertreter/-in | Vertreter/-in | | 24.05.2014 | bis 24.05.2014 | |
Mirko Nehls | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 01.10.2018 | von 30.06.2014 bis 01.10.2018 | |
Jan Peters | freier Träger | freier Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Anett Poerschke-Klein | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Martin Pollmann | freier Träger | freier Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 19.12.2016 | 25.05.2019 | von 19.12.2016 bis 25.05.2019 | |
Martin Pollmann | freier Träger | freier Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Antje Post | beratend JHA | beratend JHA Vertreter/-in | Vertreter/-in | 01.07.2019 | 08.06.2024 | von 01.07.2019 bis 08.06.2024 | Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme |
Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | CDU/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Burkhard Päschke | DRK Rügen e. V. (JHA) | DRK Rügen e. V. (JHA) Vertreter/-in | Vertreter/-in | 13.03.2017 | 27.06.2018 | von 13.03.2017 bis 27.06.2018 | |
Maria Quintana Schmidt | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 | |
Birgit Rubbert | freier Träger | freier Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 10.10.2011 | 24.05.2014 | von 10.10.2011 bis 24.05.2014 | |
Birgit Rubbert | freier Träger | freier Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 | |
Andrea Saatmann | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 10.10.2011 | 24.05.2014 | von 10.10.2011 bis 24.05.2014 | |
Nicole Schacht | freier Träger | freier Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 10.10.2011 | 24.05.2014 | von 10.10.2011 bis 24.05.2014 | |
Volker Schulz | skE SPD | skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 27.02.2025 | | von 27.02.2025 | |
Maximilian Schwarz | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 | |
Margret Schüler | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 | |
Dörte Sloot | Freie Träger | Freie Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Elisa Steinfurth | auf Vorschlag Grüne | auf Vorschlag Grüne Vertreter/-in | Vertreter/-in | 29.02.2016 | 25.05.2019 | von 29.02.2016 bis 25.05.2019 | |
Ben Teetzen | Freie Träger | Freie Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Kathrin Thesenvitz | freier Träger | freier Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 02.07.2018 | 25.05.2019 | von 02.07.2018 bis 25.05.2019 | |
Kathrin Thesenvitz | freier Träger | freier Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Norbert Thomas | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 10.10.2011 | 24.05.2014 | von 10.10.2011 bis 24.05.2014 | |
Norbert Thomas | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 | |
Dr. Marc Trost | beratend JHA | beratend JHA Vertreter/-in | Vertreter/-in | 11.06.2020 | 08.06.2024 | von 11.06.2020 bis 08.06.2024 | |
Frank Tschiesche | | Vertreter/-in | Vertreter/-in | 05.10.2015 | 08.07.2016 | von 05.10.2015 bis 08.07.2016 | |
Ilona Vierkant | beratend JHA | beratend JHA Vertreter/-in | Vertreter/-in | 25.08.2014 | 25.05.2019 | von 25.08.2014 bis 25.05.2019 | |
Christian Waedow | freier Träger | freier Träger Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 | |
Simone Wagner | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 19.12.2011 | 24.05.2014 | von 19.12.2011 bis 24.05.2014 | |
Danilo Wessel | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Susann Wippermann | Wählergemeinschaft SOZIAL | Wählergemeinschaft SOZIAL Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | 27.02.2025 | von 08.07.2024 bis 27.02.2025 | |
Sophia Witte | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | |
Niklas Ziemann | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 12.12.2022 | 08.06.2024 | von 12.12.2022 bis 08.06.2024 | |
Niklas Ziemann | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 15.07.2024 | | von 15.07.2024 | |
Anita Zimmermann | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Von der Verwaltung |
Silke Collasch | SB Verwaltung | SB Verwaltung stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Kathrin Podehl | | Protokollführer | Protokollführer | 16.09.2013 | 24.05.2014 | von 16.09.2013 bis 24.05.2014 | |
Kathrin Radde | SB Kita-Bedarfsplanung / Jugendhilfeausschuss | SB Kita-Bedarfsplanung / Jugendhilfeausschuss Protokollführerin | Protokollführerin | 18.05.2020 | 08.06.2024 | von 18.05.2020 bis 08.06.2024 | |
Kathrin Radde | SB Kita-Bedarfsplanung / Jugendhilfeausschuss | SB Kita-Bedarfsplanung / Jugendhilfeausschuss Protokollführerin | Protokollführerin | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |
Silke Collasch | SB Verwaltung | SB Verwaltung stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer | 01.07.2019 | 08.06.2024 | von 01.07.2019 bis 08.06.2024 | |