| Vorsitzender |
| Gerd Scharmberg | FDP | FDP Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 10.06.2014 | 25.05.2019 | von 10.06.2014 bis 25.05.2019 |
| Mitglieder |
| Uwe Ahlers | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 10.06.2014 | 25.05.2019 | von 10.06.2014 bis 25.05.2019 |
| Uwe Ahlers | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.06.2019 | 08.06.2024 | von 06.06.2019 bis 08.06.2024 |
| Maik Hofmann | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 10.06.2014 | 25.05.2019 | von 10.06.2014 bis 25.05.2019 |
| Maik Hofmann | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.06.2019 | 08.06.2024 | von 06.06.2019 bis 08.06.2024 |
| Detlef Lindner | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 03.06.2016 | 25.05.2019 | von 03.06.2016 bis 25.05.2019 |
| Michael Philippen | BfS | BfS stellv. Fraktionsvorsitzende/r | stellv. Fraktionsvorsitzende/r | 10.06.2014 | 25.05.2019 | von 10.06.2014 bis 25.05.2019 |
| Michael Philippen | BfS | BfS Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.06.2019 | 08.06.2024 | von 06.06.2019 bis 08.06.2024 |
| Thoralf Pieper | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.06.2019 | 08.06.2024 | von 06.06.2019 bis 08.06.2024 |
| Gerd Scharmberg | FDP | FDP Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 06.06.2019 | 08.06.2024 | von 06.06.2019 bis 08.06.2024 |
| Thomas Schulz | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 10.06.2014 | 25.05.2019 | von 10.06.2014 bis 25.05.2019 |
| Thomas Schulz | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.06.2019 | 08.06.2024 | von 06.06.2019 bis 08.06.2024 |
| Tilo Ziemßen | BfS-FDP | BfS-FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.06.2019 | 08.06.2024 | von 06.06.2019 bis 08.06.2024 |
| Kreistagsmitglied |
| Uwe Ahlers | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 19.09.2011 | 24.05.2014 | von 19.09.2011 bis 24.05.2014 |
| Michael Philippen | BfS | BfS stellv. Fraktionsvorsitzende/r | stellv. Fraktionsvorsitzende/r | 19.09.2011 | 24.05.2014 | von 19.09.2011 bis 24.05.2014 |
| Maik Bowitz | BfS | BfS Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
| Jörg Burwitz | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2025 | | von 01.05.2025 |
| Dr. Carmen Kannengießer | WG FR | WG FR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2025 | | von 01.05.2025 |
| Siegfried Klein | BkW | BkW Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
| Mathias Löttge | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.05.2025 | | von 01.05.2025 |
| Michael Philippen | BfS | BfS Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
| Thoralf Pieper | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
| Gerd Scharmberg | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 19.09.2011 | 24.05.2014 | von 19.09.2011 bis 24.05.2014 |
| Gerd Scharmberg | FDP | FDP Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
| Thomas Schulz | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 19.09.2011 | 24.05.2014 | von 19.09.2011 bis 24.05.2014 |
| Sachkundige Einwohner/-in |
| Uwe Ahlers | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
| Gerold Ahrens | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
| Ingo Blume | auf Vorschlag BfS-FDP | auf Vorschlag BfS-FDP Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 22.02.2021 | 08.06.2024 | von 22.02.2021 bis 08.06.2024 |
| Ralf Borschke | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
| Jens Denecke | auf Vorschlag BfS-FDP | auf Vorschlag BfS-FDP Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 01.09.2019 | 08.06.2024 | von 01.09.2019 bis 08.06.2024 |
| Sabine Ehlert | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
| Sabine Ehlert | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 01.08.2019 | 08.06.2024 | von 01.08.2019 bis 08.06.2024 |
| Sabine Ehlert | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
| Rita Falkert | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 01.05.2025 | | von 01.05.2025 |
| Jonathan Göbel | auf Vorschlag BfS-FDP | auf Vorschlag BfS-FDP Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 01.09.2019 | 18.05.2020 | von 01.09.2019 bis 18.05.2020 |
| Claudia Haiplick | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 01.05.2025 | | von 01.05.2025 |
| Hagen Hansen | auf Vorschlag BfS-FDP | auf Vorschlag BfS-FDP Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 01.08.2019 | 08.06.2024 | von 01.08.2019 bis 08.06.2024 |
| Maik Hofmann | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
| Wolfgang Kannengießer | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 01.05.2025 | | von 01.05.2025 |
| Manfred Keller | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 01.05.2025 | | von 01.05.2025 |
| Christian Kirsch | skE BVR/FW/FR | skE BVR/FW/FR Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 01.09.2019 | 08.06.2024 | von 01.09.2019 bis 08.06.2024 |
| Ralf Klingschat | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 01.08.2019 | 08.06.2024 | von 01.08.2019 bis 08.06.2024 |
| Ralf Klingschat | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
| Detlef Lindner | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 01.08.2019 | 08.06.2024 | von 01.08.2019 bis 08.06.2024 |
| Detlef Lindner | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
| Uwe Peplow | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 09.12.2024 | | von 09.12.2024 |
| Helge Saathoff | auf Vorschlag FDP-BfS | auf Vorschlag FDP-BfS Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 06.10.2014 | 09.02.2016 | von 06.10.2014 bis 09.02.2016 |
| Werner Schork | auf Vorschlag FDP-BfS | auf Vorschlag FDP-BfS Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
| Marco Schröder | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 01.08.2019 | 08.06.2024 | von 01.08.2019 bis 08.06.2024 |
| Marco Schröder | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
| Thomas Schulz | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
| Brunhild Steinmüller | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 01.05.2025 | | von 01.05.2025 |
| Maximilian Tophoff-Kaup | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 01.05.2025 | | von 01.05.2025 |
| Steffen Ulrich | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 01.05.2025 | 30.06.2025 | von 01.05.2025 bis 30.06.2025 |
| Frederike von Buddenbrock | auf Vorschlag BfS-FDP | auf Vorschlag BfS-FDP Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 01.09.2019 | 08.06.2024 | von 01.09.2019 bis 08.06.2024 |
| Monika Wenzel | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 01.05.2025 | | von 01.05.2025 |
| Tilo Ziemßen | BfS-FDP | BfS-FDP Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
| Fraktionsgeschäftsführer |
| Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Fraktionsgeschäftsführer/-in | Fraktionsgeschäftsführer/-in | 10.06.2014 | 08.06.2024 | von 10.06.2014 bis 08.06.2024 |
| Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |