Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Präsidiumsmitglied | |||||
| Kristine Kasten | SPD | SPD 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | 10.10.2011 | von 10.10.2011 |
| Andrea Köster | CDU | CDU Kreistagspräsident | Kreistagspräsident | 10.10.2011 | von 10.10.2011 |
| Gerd Scharmberg | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 10.10.2011 | von 10.10.2011 |
| Dr. Wolfgang Weiß | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in | 10.10.2011 | von 10.10.2011 |
| Gäste | |||||
| Kathrin Meyer | FBL 3 | FBL 3 Vertreter/-in | Vertreter/-in | 23.04.2012 | von 23.04.2012 |
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kathrin Meyer | FBL 3 | FBL 3 Vertreter/-in | Vertreter/-in | 23.04.2012 | von 23.04.2012 |
