| Vorsitzender |
| Torsten Grundke | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender |
| Kreistagsmitglied |
| Ernst Branse | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Jörg Burwitz | BVR | BVR 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in |
| Michael Kasch | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Detlef Kegel | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Sebastian Koesling | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Marvin Müller | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Maria Quintana Schmidt | DIE LINKE | DIE LINKE 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in |
| Karsten Schneider | Einzelbewerber | Einzelbewerber Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Maximilian Schwarz | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Anita Zimmermann | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Sachkundige Einwohner/-in |
| Lutz Herzberg | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Albrecht Kiefer | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Marco Schröder | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Jan Steinfurth | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Stellvertreter/-in |
| Uwe Ahlers | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Ulf Braum | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Sandra Graf | AfD/Fraktionsgeschäftsführung | AfD/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Christian Griwahn | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Wolfgang Kannengießer | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Cornelia Klemm | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Sebastian Lange | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Armin Latendorf | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| André Meißner | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Heiko Miraß | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Björn Ottensmeier | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | CDU/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Jarod Schilke | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Hendrik Schinkmann | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Daniel Schossow | skE SPD | skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Niklas Schüschke | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Jana Weise | skE AfD | skE AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Von der Verwaltung |
| Hannes Arndt | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführer | Protokollführer |
| Karen Hoppenrath | FDL 02 | FDL 02 Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Manuela Redlich | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin |