Vorsitzender |
Christian Griwahn | CDU | CDU Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Ausschussmitglieder |
Alexander Benkert | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Ingolf Dinse | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner |
Dirk Ewert | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Stefan Giese | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Manfred Keller | auf Vorschlag FR | auf Vorschlag FR Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Dirk Leistner | BVR/FW | BVR/FW Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Wolfgang Meyer | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Kay Mittelbach | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Christiane Müller | auf Vorschlag SPD | auf Vorschlag SPD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Gerd Scharmberg | BfS-FDP | BfS-FDP 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in |
Dario Seifert | Fraktionslos | Fraktionslos Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Ingo Trusheim | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Stellvertreter/-in |
Jörg Burwitz | BVR/FW | BVR/FW Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Benjamin Heinke | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Roland Herrmann | Fraktionslos | Fraktionslos Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Christian Kirsch | auf Vorschlag BfS-FDP | auf Vorschlag BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Hans-Peter Lippmann | auf Vorschlag BfS-FDP | auf Vorschlag BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in |
André Meißner | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Olaf Micheel | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Thomas Pauketat | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Helmut Poppe | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Thomas Reichenbach | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Michel-Friedrich Schiefler | auf Vorschlag SPD | auf Vorschlag SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Axel Thien | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Heike Völschow | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Werner Willmes | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Rolf Zaspel | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Von der Verwaltung |
Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführer | Protokollführer |
Manuela Redlich | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin |