| Vorsitzender |
| Christian Griwahn | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender |
| Kreistagsmitglied |
| Ute Bartel | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Jörg Fiedler | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Petra Harder | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Gerd Scharmberg | FDP | FDP 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in |
| Danilo Wessel | AfD | AfD 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in |
| Kevin Zenker | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Sachkundige Einwohner/-in |
| Alexander Benkert | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Dirk Ewert | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Sven Friedrich | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Claudia Haiplick | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Danny Keil | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Kay Mittelbach | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Jana Weise | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Stellvertreter/-in |
| Mattes Berthold | skE SPD | skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Jörg Diedrichsen | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Georg Günther | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Detlef Kegel | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Manfred Keller | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Sebastian Koesling | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Andreas Kuhn | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| André Meißner | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Christiane Müller | skE SPD | skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Thomas Pauketat | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Mirco Plötz | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Maria Quintana Schmidt | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Jens Radtke | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Marco Schröder | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Tommy Thormann | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Heike Völschow | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Werner Willmes | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Christian Zorn | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Von der Verwaltung |
| Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführer | Protokollführer |
| Manuela Redlich | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin |