Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Mitglieder | |||
Petra Harder | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Cornelia Kasch | skE AfD | skE AfD Mitglied | Mitglied |
Michael Kasch | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Sebastian Koesling | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Mathias Löttge | BVR | BVR Mitglied | Mitglied |
Stellvertreter/-in | |||
Frank Fanter | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Sandra Graf | AfD/Fraktionsgeschäftsführung | AfD/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Thomas Pauketat | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | CDU/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Vertreter-Pool:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Frank Fanter | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Sandra Graf | AfD/Fraktionsgeschäftsführung | AfD/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Thomas Pauketat | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | CDU/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||
Dr. Doris Schmutzer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 08.07.2024 | 19.05.2025 | von 08.07.2024 bis 19.05.2025 |
Stellvertreter/-in | ||||||
Christian Griwahn | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | 19.05.2025 | von 08.07.2024 bis 19.05.2025 |