Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kreistagsmitglied | ||||||
Aurel Hagen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Christian Ehlers | CDU | Christian Ehlers CDU |
Andrea Köster | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | Julia Präkel CDU/Fraktionsgeschäftsführung |
Christiane Latendorf | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Mitglied | Mitglied | Heike Völschow | DIE LINKE | Heike Völschow DIE LINKE |
Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI |
Dr. Wolfgang Weiß | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Mitglied | Mitglied | Wolfgang Meyer | skE DIE LINKE | Wolfgang Meyer skE DIE LINKE |
Sachkundige Einwohner/-in | ||||||
Lutz Herzberg | skE CDU+ | skE CDU+ Mitglied | Mitglied | Georg Günther | skE CDU+ | Georg Günther skE CDU+ |
Mitgliedschaft beendet:
Vertreter-Pool:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Jens Denecke | auf Vorschlag BfS-FDP | auf Vorschlag BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Christian Ehlers | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Georg Günther | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Kristine Kasten | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Wolfgang Meyer | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | CDU/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Rainer Starke | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Heike Völschow | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |