Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | ||||||
Thomas Reichenbach | CDU | CDU Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | Julia Präkel CDU/Fraktionsgeschäftsführung |
Ausschussmitglieder | ||||||
Rita Falkert | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Mathias Löttge | BVR | Mathias Löttge BVR |
Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Hendrik Lastovka | CDU | Hendrik Lastovka CDU |
Maik Hofmann | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | Michael Philippen | BfS | Michael Philippen BfS |
Frank Ilchmann | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Sandra Schröder-Köhler | skE CDU+ | Sandra Schröder-Köhler skE CDU+ |
Anett Kindler | GRÜNE | GRÜNE 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in | Cornelia Klemm | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | Cornelia Klemm skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI |
Helmut Krüger | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Benjamin Heinke | CDU | Benjamin Heinke CDU |
Maria Quintana Schmidt | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Christiane Latendorf | skE DIE LINKE | Christiane Latendorf skE DIE LINKE |
Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Dirk Niehaus | GRÜNE | Dirk Niehaus GRÜNE |
Andrea Zachow | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Andrea Kühl | skE DIE LINKE | Andrea Kühl skE DIE LINKE |
Anita Zimmermann | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Thomas Naulin | AfD | Thomas Naulin AfD |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende | |||||||||
Andrea Köster | CDU | CDU Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | 24.06.2019 | 25.04.2022 | von 24.06.2019 bis 25.04.2022 | Benjamin Heinke | CDU | Benjamin Heinke CDU |
Ausschussmitglieder | |||||||||
Kerstin Kassner | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 28.08.2019 | von 24.06.2019 bis 28.08.2019 | |||
Jürgen Suhr | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.04.2022 | 12.12.2022 | von 25.04.2022 bis 12.12.2022 | Dirk Niehaus | GRÜNE | Dirk Niehaus GRÜNE |
Dr. Ronald Zabel | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 23.09.2019 | von 24.06.2019 bis 23.09.2019 | Hendrik Lastovka | CDU | Hendrik Lastovka CDU |
Vertreter-Pool:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Sandra Schröder-Köhler | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Benjamin Heinke | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Cornelia Klemm | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Andrea Kühl | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Hendrik Lastovka | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Christiane Latendorf | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Mathias Löttge | BVR | BVR Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Thomas Naulin | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Michael Philippen | BfS | BfS Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | CDU/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Sylvia Schiefler | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Anja Pfefferkorn | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin |