| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Kreditausschuss Sparkasse Vorpommern | skE CDU+ | skE CDU+ Mitglied | Mitglied | 30.06.2014 | von 30.06.2014 |
| Verwaltungsrat Sparkasse Vorpommern | skE CDU+ | skE CDU+ Mitglied | Mitglied | 30.06.2014 | von 30.06.2014 |
| Ausschussmitglieder | |||||
| Haushalts- und Finanzausschuss | skE CDU+ | skE CDU+ 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | 30.06.2014 | von 30.06.2014 |
| Sachkundige Einwohner/-in | |||||
| Fraktion CDU+ | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.06.2014 | von 30.06.2014 |
