| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | |||||
| Haushalts- und Finanzausschuss | skE CDU+ | skE CDU+ Vorsitzende | Vorsitzende | 08.07.2024 | von 08.07.2024 |
| Mitglieder | |||||
| Verwaltungsrat Sparkasse Vorpommern | skE CDU+ | skE CDU+ Mitglied | Mitglied | 14.10.2024 | von 14.10.2024 |
| Sachkundige Einwohner/-in | |||||
| Fraktion CDU+ | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | von 08.07.2024 |
