Vorsitzende |
Sandra Graf | AfD/Fraktionsgeschäftsführung | AfD/Fraktionsgeschäftsführung Vorsitzende | Vorsitzende |
Kreistagsmitglied |
Ulf Braum | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Harry Glawe | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Dr. Carmen Kannengießer | WG FR | WG FR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Sebastian Koesling | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Dr. Doris Schmutzer | CDU | CDU 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in |
Simone Wagner | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Andrea Zachow | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Sachkundige Einwohner/-in |
Gerold Ahrens | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Kathrin Bischoff | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Gundela Knäbe | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Petra Pfeifer | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Mirco Plötz | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Sandra Schröder-Köhler | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Volker Schulz | skE SPD | skE SPD 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner |
Stellvertreter/-in |
Jürgen Csallner | Seniorenbeirat/skE SPD | Seniorenbeirat/skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Frank Fanter | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Mechthild Gibbels | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Detlef Kegel | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Cornelia Klemm | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Sebastian Knauer | skE SPD | skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Andreas Kuhn | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Christiane Latendorf | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Susanna Masur | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Silvia Palmstedt | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Thomas Pauketat | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Uwe Peplow | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Lothar Pick | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | CDU/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Monika Wenzel | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Birgit Wismer | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Anita Zimmermann | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Von der Verwaltung |
Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführer | Protokollführer |
Manuela Redlich | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin |