Vorsitzender |
Christian Ehlers | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Kreistagsmitglied |
Jörg Burwitz | BVR | BVR 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Michael Kasch | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Sebastian Koesling | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Josefine Anika Kümpers | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Michael Philippen | BfS | BfS Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Dario Seifert | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | 27.01.2025 | von 08.07.2024 bis 27.01.2025 |
Andi Wallis | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Birgit Wismer | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Christian Zorn | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 27.01.2025 | | von 27.01.2025 |
Ausschussmitglieder |
Norbert Schöler | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 28.02.2022 | 30.09.2022 | von 28.02.2022 bis 30.09.2022 |
Sachkundige Einwohner/-in |
Cornelia Kasch | skE AfD | skE AfD 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Max Kuster | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Christiane Latendorf | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Susanna Masur | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
André Meißner | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Stellvertreter/-in |
Michael Adomeit | WG Adomeit | WG Adomeit Vertreter/-in | Vertreter/-in | 28.02.2022 | 19.10.2023 | von 28.02.2022 bis 19.10.2023 |
Uwe Ahlers | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 09.12.2024 | 28.04.2025 | von 09.12.2024 bis 28.04.2025 |
Uwe Dalski | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 28.02.2022 | 30.09.2023 | von 28.02.2022 bis 30.09.2023 |
Carlos Dias Rodrigues | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | 12.03.2025 | von 08.07.2024 bis 12.03.2025 |
Frank Fanter | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Stefan Giese | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 28.02.2022 | 08.05.2024 | von 28.02.2022 bis 08.05.2024 |
Martin Graupner | Die PARTEI | Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Georg Günther | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Petra Harder | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Beatrix Hegenkötter | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Frank Ilchmann | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Mathias Löttge | BVR | BVR Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Wolfgang Meyer | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Jens Radtke | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Jarod Schilke | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Karsten Schneider | Einzelbewerber | Einzelbewerber Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Maximilian Schwarz | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Tommy Thormann | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 12.03.2025 | | von 12.03.2025 |
Susann Wippermann | Wählergemeinschaft SOZIAL | Wählergemeinschaft SOZIAL Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Kevin Zenker | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Von der Verwaltung |
Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführer | Protokollführer | 30.05.2022 | 16.08.2022 | von 30.05.2022 bis 16.08.2022 |
Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer | 13.09.2024 | | von 13.09.2024 |
Anja Pfefferkorn | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin | 30.05.2022 | 16.08.2022 | von 30.05.2022 bis 16.08.2022 |
Manuela Redlich | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführerin | Protokollführerin | 13.09.2024 | | von 13.09.2024 |