| Vorsitzender |
| Christian Ehlers | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender |
| Kreistagsmitglied |
| Jörg Burwitz | BVR | BVR 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in |
| Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Michael Kasch | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Sebastian Koesling | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Josefine Anika Kümpers | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Michael Philippen | BfS | BfS Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Andi Wallis | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Birgit Wismer | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Christian Zorn | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Sachkundige Einwohner/-in |
| Cornelia Kasch | skE AfD | skE AfD 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner |
| Max Kuster | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Christiane Latendorf | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Susanna Masur | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| André Meißner | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Stellvertreter/-in |
| Frank Fanter | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Martin Graupner | Die PARTEI | Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Georg Günther | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Petra Harder | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Beatrix Hegenkötter | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Frank Ilchmann | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Mathias Löttge | BVR | BVR Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Wolfgang Meyer | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Jens Radtke | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Jarod Schilke | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Karsten Schneider | Einzelbewerber | Einzelbewerber Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Maximilian Schwarz | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Tommy Thormann | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Susann Wippermann | Wählergemeinschaft SOZIAL | Wählergemeinschaft SOZIAL Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Kevin Zenker | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Von der Verwaltung |
| Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer |
| Manuela Redlich | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführerin | Protokollführerin |