Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender | |||
Christian Ehlers | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Ausschussmitglieder | |||
Uwe Ahlers | BfS-FDP | BfS-FDP 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in |
Jörg Burwitz | BVR/FW | BVR/FW 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in |
Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Helmut Krüger | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Jens Kühnel | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Christiane Latendorf | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Michael Philippen | BfS-FDP | BfS-FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Daniel Schossow | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Maximilian Schwarz | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Jürgen Suhr | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Dr. Wolfgang Weiß | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Stellvertreter/-in | |||
Ernst Branse | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Stefan Giese | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Albrecht Kiefer | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Matthias Klein | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Josefine Anika Kümpers | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Hendrik Lastovka | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Mathias Löttge | BVR/FW | BVR/FW Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Wolfgang Meyer | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Julia Präkel | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Sylvia Schiefler | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Sandra Schröder-Köhler | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Tilo Ziemßen | BfS-FDP | BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Von der Verwaltung | |||
Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer |
Manuela Redlich | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführerin | Protokollführerin |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ausschussmitglieder | ||||||
Norbert Schöler | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 28.02.2022 | 30.09.2022 | von 28.02.2022 bis 30.09.2022 |
Stellvertreter/-in | ||||||
Michael Adomeit | WG Adomeit | WG Adomeit Vertreter/-in | Vertreter/-in | 28.02.2022 | 19.10.2023 | von 28.02.2022 bis 19.10.2023 |
Uwe Dalski | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 28.02.2022 | 30.09.2023 | von 28.02.2022 bis 30.09.2023 |
Von der Verwaltung | ||||||
Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführer | Protokollführer | 30.05.2022 | 16.08.2022 | von 30.05.2022 bis 16.08.2022 |
Anja Pfefferkorn | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin | 30.05.2022 | 16.08.2022 | von 30.05.2022 bis 16.08.2022 |