Vorsitzender |
Christian Ehlers | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | Maximilian Schwarz | CDU | Maximilian Schwarz CDU | | |
Kreistagsmitglied |
Jörg Burwitz | BVR | BVR 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | Mathias Löttge | BVR | Mathias Löttge BVR | | |
Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Petra Harder | CDU | Petra Harder CDU | | |
Michael Kasch | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Jarod Schilke | AfD | Jarod Schilke AfD | | |
Sebastian Koesling | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Georg Günther | skE CDU+ | Georg Günther skE CDU+ | | |
Josefine Anika Kümpers | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Martin Graupner | Die PARTEI | Martin Graupner Die PARTEI | Dirk Niehaus | GRÜNE | Dirk Niehaus GRÜNE |
Michael Philippen | BfS | BfS Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | Thomas Haack BfS/Fraktionsgeschäftsführung | | |
Andi Wallis | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Susann Wippermann | Wählergemeinschaft SOZIAL | Susann Wippermann Wählergemeinschaft SOZIAL | Beatrix Hegenkötter | SPD | Beatrix Hegenkötter SPD |
Birgit Wismer | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Frank Fanter | AfD | Frank Fanter AfD | | |
Christian Zorn | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Jens Radtke | AfD | Jens Radtke AfD | | |
Sachkundige Einwohner/-in |
Cornelia Kasch | skE AfD | skE AfD 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | Tommy Thormann | AfD | Tommy Thormann AfD | | |
Max Kuster | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Karsten Schneider | Einzelbewerber | Karsten Schneider Einzelbewerber | | |
Christiane Latendorf | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Wolfgang Meyer | skE DIE LINKE | Wolfgang Meyer skE DIE LINKE | Kevin Zenker | DIE LINKE | Kevin Zenker DIE LINKE |
Susanna Masur | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | Kathrin Ruhnke skE CDU+ | | |
André Meißner | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Frank Ilchmann | CDU | Frank Ilchmann CDU | | |