| Vorsitzende |
| Kristine Kasten | SPD | SPD Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | 11.07.2016 | 25.05.2019 | von 11.07.2016 bis 25.05.2019 |
| Kreistagsmitglied |
| Uwe Dalski | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.09.2019 | 11.10.2021 | von 23.09.2019 bis 11.10.2021 |
| Kristine Kasten | SPD | SPD 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | 23.09.2019 | 11.10.2021 | von 23.09.2019 bis 11.10.2021 |
| Michael Meister | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.09.2019 | 11.10.2021 | von 23.09.2019 bis 11.10.2021 |
| Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.09.2019 | 11.10.2021 | von 23.09.2019 bis 11.10.2021 |
| Michael Philippen | BfS | BfS Vertreter/-in | Vertreter/-in | 23.09.2019 | 02.12.2019 | von 23.09.2019 bis 02.12.2019 |
| Norbert Thomas | CDU | CDU Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 23.09.2019 | 11.10.2021 | von 23.09.2019 bis 11.10.2021 |
| Ausschussmitglieder |
| Dr. Gerd Albrecht | CDU | CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 11.07.2016 | 01.07.2018 | von 11.07.2016 bis 01.07.2018 |
| Dr. Gerd Albrecht | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 02.07.2018 | 25.05.2019 | von 02.07.2018 bis 25.05.2019 |
| Karin Breitenfeldt | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 11.07.2016 | 25.05.2019 | von 11.07.2016 bis 25.05.2019 |
| Uwe Dalski | DIE LINKE | DIE LINKE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 11.07.2016 | 25.05.2019 | von 11.07.2016 bis 25.05.2019 |
| Lutz Herzberg | skE CDU+ | skE CDU+ 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in | 11.07.2016 | 25.05.2019 | von 11.07.2016 bis 25.05.2019 |
| Holger Kliewe | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 11.07.2016 | 25.05.2019 | von 11.07.2016 bis 25.05.2019 |
| Gisela Lemke | Seniorenbeirat | Seniorenbeirat 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | 11.07.2016 | 25.05.2019 | von 11.07.2016 bis 25.05.2019 |
| Michael Philippen | BfS | BfS Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 11.07.2016 | 25.05.2019 | von 11.07.2016 bis 25.05.2019 |
| Thomas Reichenbach | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 19.12.2016 | 25.05.2019 | von 19.12.2016 bis 25.05.2019 |
| Sachkundige Einwohner/-in |
| Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.09.2019 | 11.10.2021 | von 23.09.2019 bis 11.10.2021 |
| Lutz Herzberg | skE CDU+ | skE CDU+ Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.09.2019 | 11.10.2021 | von 23.09.2019 bis 11.10.2021 |
| Sebastian Koesling | CDU | CDU 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 23.09.2019 | 11.10.2021 | von 23.09.2019 bis 11.10.2021 |
| Kevin Zenker | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.09.2019 | 11.10.2021 | von 23.09.2019 bis 11.10.2021 |
| Stellvertreter/-in |
| Uwe Ahlers | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 09.12.2019 | 11.10.2021 | von 09.12.2019 bis 11.10.2021 |
| Norbert Benedict | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 11.07.2016 | 25.09.2018 | von 11.07.2016 bis 25.09.2018 |
| Ernst Branse | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 11.07.2016 | 25.05.2019 | von 11.07.2016 bis 25.05.2019 |
| Lothar Dippe | skE SPD | skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 01.10.2018 | 25.05.2019 | von 01.10.2018 bis 25.05.2019 |
| Lothar Dippe | skE SPD | skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 23.09.2019 | 11.10.2021 | von 23.09.2019 bis 11.10.2021 |
| Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 11.07.2016 | 25.05.2019 | von 11.07.2016 bis 25.05.2019 |
| Roland Herrmann | Fraktionslos | Fraktionslos Vertreter/-in | Vertreter/-in | 23.09.2019 | 11.10.2021 | von 23.09.2019 bis 11.10.2021 |
| Marco Jahns | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 11.07.2016 | 25.05.2019 | von 11.07.2016 bis 25.05.2019 |
| Kerstin Kassner | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 23.09.2019 | 28.08.2019 | von 23.09.2019 bis 28.08.2019 |
| Holger Kliewe | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 23.09.2019 | 11.10.2021 | von 23.09.2019 bis 11.10.2021 |
| Andrea Kähler | GRÜNE/FR | GRÜNE/FR Vertreter/-in | Vertreter/-in | 23.09.2019 | 11.06.2021 | von 23.09.2019 bis 11.06.2021 |
| Andrea Köster | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 11.07.2016 | 25.05.2019 | von 11.07.2016 bis 25.05.2019 |
| Andrea Köster | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 23.09.2019 | 11.10.2021 | von 23.09.2019 bis 11.10.2021 |
| Wolfgang Meyer | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 11.07.2016 | 25.05.2019 | von 11.07.2016 bis 25.05.2019 |
| Mario Mundt | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 23.09.2019 | 11.10.2021 | von 23.09.2019 bis 11.10.2021 |
| Axel Thiede | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 17.07.2017 | 25.05.2019 | von 17.07.2017 bis 25.05.2019 |
| Norbert Thomas | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 11.07.2016 | 25.05.2019 | von 11.07.2016 bis 25.05.2019 |
| Andrea Zachow | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 23.09.2019 | 11.10.2021 | von 23.09.2019 bis 11.10.2021 |
| Rolf Zaspel | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 11.07.2016 | 25.05.2019 | von 11.07.2016 bis 25.05.2019 |
| Von der Verwaltung |
| Marcus Hanusch | FGL Kreistagsangelegenheiten | FGL Kreistagsangelegenheiten Protokollführer | Protokollführer | 25.11.2019 | 11.10.2021 | von 25.11.2019 bis 11.10.2021 |
| Wiebke Schwart | Vorzimmer EB JC V-R | Vorzimmer EB JC V-R Protokollführer | Protokollführer | 01.09.2016 | 25.05.2019 | von 01.09.2016 bis 25.05.2019 |
| Peggy Schäpler-Moede | juristischer SB | juristischer SB stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin | 25.11.2019 | 11.10.2021 | von 25.11.2019 bis 11.10.2021 |