Vorsitzende |
Gabriele Dörner | skE CDU+ | skE CDU+ Vorsitzende | Vorsitzende | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Vorsitzender |
Peter van Slooten | SPD | SPD Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 24.06.2019 | 31.01.2024 | von 24.06.2019 bis 31.01.2024 |
Thomas Würdisch | skE SPD | skE SPD Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Kreistagsmitglied |
Ulf Braum | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Holger Gutzmann | DIE FREIEN | DIE FREIEN 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Frank Ilchmann | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Armin Latendorf | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Mathias Löttge | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Thoralf Pieper | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Maximilian Schwarz | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Ausschussmitglieder |
Horst Badendieck | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Horst Badendieck | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Steffen Bartsch-Brüdgam | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Lothar Dippe | skE SPD | skE SPD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Gabriele Dörner | skE CDU+ | skE CDU+ 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 23.11.2011 | 24.05.2014 | von 23.11.2011 bis 24.05.2014 |
Gabriele Dörner | skE CDU+ | skE CDU+ 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Gabriele Dörner | skE CDU+ | skE CDU+ Vorsitzende | Vorsitzende | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Rita Falkert | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Georg Günther | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Dr. Thomas Hausmann | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 29.02.2016 | 25.05.2019 | von 29.02.2016 bis 25.05.2019 |
Lutz Herzberg | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Lutz Herzberg | skE CDU+ | skE CDU+ 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Frank Ilchmann | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Frank Ilchmann | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Marco Jahns | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.02.2013 | 24.05.2014 | von 25.02.2013 bis 24.05.2014 |
Uwe Jungnickel | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Uwe Jungnickel | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Kristine Kasten | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Albrecht Kiefer | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Jens Kühnel | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Armin Latendorf | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Wolfgang Meyer | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Claudia Müller | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Thomas Naulin | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Eckehard Nitschke | Seniorenbeirat | Seniorenbeirat Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Udo Peters | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Thoralf Pieper | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Rüdiger Preß | EINZELBEWERBER | EINZELBEWERBER Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Gerd Scharmberg | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Bärbel Schilling | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Michael Schmidt | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Maximilian Schwarz | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Thomas Würdisch | skE SPD | skE SPD Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | 23.11.2011 | 24.05.2014 | von 23.11.2011 bis 24.05.2014 |
Tilo Ziemßen | BfS-FDP | BfS-FDP Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Tilo Ziemßen | BfS-FDP | BfS-FDP 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Sachkundige Einwohner/-in |
Lothar Dippe | skE SPD | skE SPD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 05.12.2024 | | von 05.12.2024 |
Ricardo Dittberner | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Georg Günther | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Birgitt Hauenstein | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | 09.05.2025 | von 08.07.2024 bis 09.05.2025 |
Lutz Herzberg | skE CDU+ | skE CDU+ 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Cornelia Kasch | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 09.05.2025 | | von 09.05.2025 |
Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Thomas Würdisch | skE SPD | skE SPD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | 05.12.2024 | von 08.07.2024 bis 05.12.2024 |
Stellvertreter/-in |
Ute Bartel | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Mario Bauch | skE SPD | skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Ralf Borschke | EINZELBEWERBER | EINZELBEWERBER Vertreter/-in | Vertreter/-in | 13.03.2017 | 25.05.2019 | von 13.03.2017 bis 25.05.2019 |
Ernst Branse | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Jörg Burwitz | BVR | BVR Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.05.2023 | von 24.06.2019 bis 08.05.2023 |
Carlos Dias Rodrigues | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | 09.05.2025 | von 08.07.2024 bis 09.05.2025 |
Dirk Ewert | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Rita Falkert | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 01.05.2025 | | von 01.05.2025 |
Christopher Fetting | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 02.05.2016 | 25.05.2019 | von 02.05.2016 bis 25.05.2019 |
Stefan Giese | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.05.2024 | von 24.06.2019 bis 08.05.2024 |
Sandra Graf | AfD/Fraktionsgeschäftsführung | AfD/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Adolf Gröger | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 14.12.2015 | 25.05.2019 | von 14.12.2015 bis 25.05.2019 |
Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 09.12.2024 | | von 09.12.2024 |
Benjamin Heinke | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 12.03.2018 | 25.05.2019 | von 12.03.2018 bis 25.05.2019 |
Benjamin Heinke | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Holger Henze | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 30.11.2015 | von 30.06.2014 bis 30.11.2015 |
Lutz Herzberg | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Marco Jahns | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Frank Kasch | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Kristine Kasten | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Kristine Kasten | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Albrecht Kiefer | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Ralf Klingschat | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Ralf Klingschat | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Sebastian Koesling | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Frank Kracht | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Helmut Krüger | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Helmut Krüger | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Max Kuster | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Andrea Köster | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Hendrik Lastovka | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Hendrik Lastovka | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Armin Latendorf | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Mathias Löttge | BVR | BVR Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.05.2023 | 08.06.2024 | von 08.05.2023 bis 08.06.2024 |
Rolf Martens | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 19.12.2011 | 24.05.2014 | von 19.12.2011 bis 24.05.2014 |
André Meißner | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Wolfgang Meyer | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Christiane Müller | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 13.03.2017 | 25.05.2019 | von 13.03.2017 bis 25.05.2019 |
Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Michael Philippen | BfS | BfS Vertreter/-in | Vertreter/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Michael Philippen | BfS | BfS Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Michael Philippen | BfS | BfS Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Helmut Poppe | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | CDU/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Andrea Saatmann | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Jarod Schilke | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Matthias Schmeißer | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 19.12.2011 | 24.05.2014 | von 19.12.2011 bis 24.05.2014 |
Matthias Schmeißer | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Maximilian Schwarz | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Maximilian Schwarz | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Tilo Troyke | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Tilo Troyke | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 30.06.2014 | 25.05.2019 | von 30.06.2014 bis 25.05.2019 |
Werner Willmes | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 |
Susann Wippermann | Wählergemeinschaft SOZIAL | Wählergemeinschaft SOZIAL Vertreter/-in | Vertreter/-in | 07.11.2011 | 24.05.2014 | von 07.11.2011 bis 24.05.2014 |
Susann Wippermann | Wählergemeinschaft SOZIAL | Wählergemeinschaft SOZIAL Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Birgit Wismer | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Anita Zimmermann | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Von der Verwaltung |
Marcus Hanusch | FGL Kreistagsangelegenheiten | FGL Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer | 28.08.2019 | 21.09.2022 | von 28.08.2019 bis 21.09.2022 |
Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführer | Protokollführer | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Maxi Müller | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführer | Protokollführer | 28.08.2019 | 01.07.2020 | von 28.08.2019 bis 01.07.2020 |
Anja Pfefferkorn | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin | 21.09.2022 | 08.06.2024 | von 21.09.2022 bis 08.06.2024 |
Anja Pfefferkorn | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 |
Margit Schwebke | | Protokollführer | Protokollführer | 02.12.2011 | 24.05.2014 | von 02.12.2011 bis 24.05.2014 |
Marco Westphal | SB Planung/Statistik/HH-Führung | SB Planung/Statistik/HH-Führung Protokollführer | Protokollführer | 17.01.2019 | 25.05.2019 | von 17.01.2019 bis 25.05.2019 |
Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführer | Protokollführer | 16.09.2020 | 08.06.2024 | von 16.09.2020 bis 08.06.2024 |