Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende | |||||||||
Gabriele Dörner | skE CDU+ | skE CDU+ Vorsitzende | Vorsitzende | Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | Kathrin Ruhnke skE CDU+ | |||
Kreistagsmitglied | |||||||||
Ulf Braum | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Birgit Wismer | AfD | Birgit Wismer AfD | |||
Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Sebastian Koesling | CDU | Sebastian Koesling CDU | |||
Holger Gutzmann | DIE FREIEN | DIE FREIEN 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | Anita Zimmermann | AfD | Anita Zimmermann AfD | |||
Frank Ilchmann | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Max Kuster | skE CDU+ | Max Kuster skE CDU+ | |||
Armin Latendorf | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Frank Kasch | skE DIE LINKE | Frank Kasch skE DIE LINKE | Wolfgang Meyer | skE DIE LINKE | Wolfgang Meyer skE DIE LINKE |
Mathias Löttge | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Rita Falkert | skE BfS/FDP/VR+ | Rita Falkert skE BfS/FDP/VR+ | |||
Thoralf Pieper | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Ralf Klingschat | skE BfS/FDP/VR+ | Ralf Klingschat skE BfS/FDP/VR+ | |||
Maximilian Schwarz | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | André Meißner | skE CDU+ | André Meißner skE CDU+ | |||
Sachkundige Einwohner/-in | |||||||||
Lothar Dippe | skE SPD | skE SPD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Ute Bartel | SPD | Ute Bartel SPD | Susann Wippermann | Wählergemeinschaft SOZIAL | Susann Wippermann Wählergemeinschaft SOZIAL |
Ricardo Dittberner | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Jarod Schilke | AfD | Jarod Schilke AfD | |||
Georg Günther | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | Julia Präkel CDU/Fraktionsgeschäftsführung | |||
Lutz Herzberg | skE CDU+ | skE CDU+ 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | Dirk Ewert | skE CDU+ | Dirk Ewert skE CDU+ | |||
Cornelia Kasch | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Sandra Graf | AfD/Fraktionsgeschäftsführung | Sandra Graf AfD/Fraktionsgeschäftsführung | |||
Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Albrecht Kiefer | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | Albrecht Kiefer skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | Dirk Niehaus | GRÜNE | Dirk Niehaus GRÜNE |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birgitt Hauenstein | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | 09.05.2025 | von 08.07.2024 bis 09.05.2025 | Sandra Graf | AfD/Fraktionsgeschäftsführung | Sandra Graf AfD/Fraktionsgeschäftsführung | |||
Thomas Würdisch | skE SPD | skE SPD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | 05.12.2024 | von 08.07.2024 bis 05.12.2024 | Ute Bartel | SPD | Ute Bartel SPD | Susann Wippermann | Wählergemeinschaft SOZIAL | Susann Wippermann Wählergemeinschaft SOZIAL |
Vertreter-Pool:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Ute Bartel | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Dirk Ewert | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Rita Falkert | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Sandra Graf | AfD/Fraktionsgeschäftsführung | AfD/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Frank Kasch | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Albrecht Kiefer | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Ralf Klingschat | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Sebastian Koesling | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Max Kuster | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
André Meißner | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Wolfgang Meyer | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | CDU/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Jarod Schilke | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Susann Wippermann | Wählergemeinschaft SOZIAL | Wählergemeinschaft SOZIAL Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Birgit Wismer | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Anita Zimmermann | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Anja Pfefferkorn | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin |