Vorsitzender |
Peter van Slooten | SPD | SPD Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Ausschussmitglieder |
Gabriele Dörner | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner |
Rita Falkert | BVR/FW | BVR/FW Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Georg Günther | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Lutz Herzberg | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Frank Ilchmann | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Albrecht Kiefer | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Jens Kühnel | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Armin Latendorf | DIE LINKE Fraktionsgeschäftsführer/skE | DIE LINKE Fraktionsgeschäftsführer/skE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Wolfgang Meyer | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Thomas Naulin | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Thoralf Pieper | BfS-FDP | BfS-FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Tilo Ziemßen | BfS-FDP | BfS-FDP 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in |
Stellvertreter/-in |
Stefan Giese | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Benjamin Heinke | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Kristine Kasten | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Ralf Klingschat | auf Vorschlag BfS-FDP | auf Vorschlag BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Helmut Krüger | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Andrea Köster | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Hendrik Lastovka | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Mathias Löttge | BVR/FW | BVR/FW Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Christiane Müller | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Michael Philippen | BfS-FDP | BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Helmut Poppe | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Matthias Schmeißer | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Maximilian Schwarz | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Werner Willmes | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Von der Verwaltung |
Marcus Hanusch | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer |
Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführer | Protokollführer |