| Vorsitzende |
| Gabriele Dörner | skE CDU+ | skE CDU+ Vorsitzende | Vorsitzende |
| Kreistagsmitglied |
| Ulf Braum | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Holger Gutzmann | DIE FREIEN | DIE FREIEN 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in |
| Frank Ilchmann | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Armin Latendorf | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung | DIE LINKE/Fraktionsgeschäftsführung Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Mathias Löttge | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Thoralf Pieper | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Jarod Schilke | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Maximilian Schwarz | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Sachkundige Einwohner/-in |
| Lothar Dippe | skE SPD | skE SPD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Ricardo Dittberner | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Georg Günther | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Lutz Herzberg | skE CDU+ | skE CDU+ 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner |
| Cornelia Kasch | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Stellvertreter/-in |
| Ute Bartel | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Dirk Ewert | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Rita Falkert | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Sandra Graf | AfD/Fraktionsgeschäftsführung | AfD/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Albrecht Kiefer | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Ralf Klingschat | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Sebastian Koesling | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Max Kuster | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| André Meißner | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Wolfgang Meyer | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | CDU/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Susann Wippermann | Wählergemeinschaft SOZIAL | Wählergemeinschaft SOZIAL Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Birgit Wismer | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Anita Zimmermann | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Von der Verwaltung |
| Hannes Arndt | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer |
| Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführer | Protokollführer |