Vorsitzender |
Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Ausschussmitglieder |
Uwe Ahlers | BfS-FDP | BfS-FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Christian Ehlers | CDU | CDU 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in |
Aurel Hagen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Hagen Hansen | auf Vorschlag BfS-FDP | auf Vorschlag BfS-FDP 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner |
Josefine Anika Kümpers | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Christa Labouvie | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
André Meißner | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Mario Mundt | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Thomas Naulin | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Helmut Poppe | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Sylvia Schiefler | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Martin Vogt | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Heike Völschow | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Dr. Frank Ziller | auf Vorschlag BVR/FW | auf Vorschlag BVR/FW Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Stellvertreter/-in |
Ute Bartel | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Ernst Branse | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Frank Fanter | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Stefan Giese | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Christian Kirsch | auf Vorschlag BfS-FDP | auf Vorschlag BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Matthias Klein | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Holger Kliewe | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Sebastian Koesling | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Max Kuster | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Olaf Micheel | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Brunhild Steinmüller | Fraktionsgeschäftsführerin BVR/FW | Fraktionsgeschäftsführerin BVR/FW Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Maximilian Tophoff-Kaup | auf Vorschlag FR | auf Vorschlag FR Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Frederike von Buddenbrock | auf Vorschlag BfS-FDP | auf Vorschlag BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Rolf Zaspel | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Von der Verwaltung |
Anja Pfefferkorn | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin |
Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführer | Protokollführer |