Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||
| Christian Zorn | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Kreistagsmitglied | |||
| Christian Ehlers | CDU | CDU 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in |
| Sandra Graf | AfD/Fraktionsgeschäftsführung | AfD/Fraktionsgeschäftsführung Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Holger Gutzmann | DIE FREIEN | DIE FREIEN 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in |
| Aurel Hagen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Beatrix Hegenkötter | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Frank Ilchmann | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Siegfried Klein | BkW | BkW Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Holger Kliewe | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Sebastian Koesling | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Thomas Pauketat | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Heike Völschow | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Sachkundige Einwohner/-in | |||
| Ralf Porath | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Maximilian Tophoff-Kaup | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Stellvertreter/-in | |||
| Ulf Braum | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Christian Griwahn | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Cornelia Klemm | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Max Kuster | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Mathias Löttge | BVR | BVR Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Susanna Masur | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| André Meißner | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Thomas Naulin | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Björn Ottensmeier | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Maria Quintana Schmidt | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Jens Radtke | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Michel-Friedrich Schiefler | skE SPD | skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Hendrik Schinkmann | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Tommy Thormann | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Andrea Zachow | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Jan Zipperling | Fraktionsgeschäftsführer SPD | Fraktionsgeschäftsführer SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Von der Verwaltung | |||
| Hannes Arndt | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführer | Protokollführer |
| Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer |
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Stellvertreter/-in | |||
| Ulf Braum | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Christian Griwahn | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Cornelia Klemm | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Max Kuster | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Mathias Löttge | BVR | BVR Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Susanna Masur | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| André Meißner | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Thomas Naulin | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Björn Ottensmeier | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Maria Quintana Schmidt | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Jens Radtke | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Michel-Friedrich Schiefler | skE SPD | skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Hendrik Schinkmann | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Tommy Thormann | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Andrea Zachow | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Jan Zipperling | Fraktionsgeschäftsführer SPD | Fraktionsgeschäftsführer SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Von der Verwaltung | |||
| Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagsmitglied | ||||||
| Sandra Graf | AfD/Fraktionsgeschäftsführung | AfD/Fraktionsgeschäftsführung Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | 27.01.2025 | von 08.07.2024 bis 27.01.2025 |
| Sachkundige Einwohner/-in | ||||||
| Ralf Borschke | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | 16.05.2025 | von 08.07.2024 bis 16.05.2025 |
| Saskia Wedler | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | 09.05.2025 | von 08.07.2024 bis 09.05.2025 |
| Stellvertreter/-in | ||||||
| Uwe Ahlers | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 09.12.2024 | 28.04.2025 | von 09.12.2024 bis 28.04.2025 |
| Josefine Anika Kümpers | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | 28.02.2026 | von 08.07.2024 bis 28.02.2026 |
| Helmut Poppe | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | 12.03.2025 | von 08.07.2024 bis 12.03.2025 |
| Von der Verwaltung | ||||||
| Anja Pfefferkorn | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin | 08.07.2024 | 18.11.2025 | von 08.07.2024 bis 18.11.2025 |
