Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | ||||||
Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | Heiko Zahn | auf Vorschlag GRÜNE | Heiko Zahn auf Vorschlag GRÜNE |
Ausschussmitglieder | ||||||
Uwe Ahlers | BfS-FDP | BfS-FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Frederike von Buddenbrock | auf Vorschlag BfS-FDP | Frederike von Buddenbrock auf Vorschlag BfS-FDP |
Christian Ehlers | CDU | CDU 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | Ernst Branse | CDU | Ernst Branse CDU |
Aurel Hagen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Holger Kliewe | CDU | Holger Kliewe CDU |
Hagen Hansen | auf Vorschlag BfS-FDP | auf Vorschlag BfS-FDP 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | Christian Kirsch | auf Vorschlag BfS-FDP | Christian Kirsch auf Vorschlag BfS-FDP |
Josefine Anika Kümpers | GRÜNE/FR | GRÜNE/FR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Maximilian Tophoff-Kaup | auf Vorschlag GRÜNE | Maximilian Tophoff-Kaup auf Vorschlag GRÜNE |
Christa Labouvie | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Rolf Zaspel | auf Vorschlag DIE LINKE | Rolf Zaspel auf Vorschlag DIE LINKE |
André Meißner | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Max Kuster | auf Vorschlag CDU | Max Kuster auf Vorschlag CDU |
Mario Mundt | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Sebastian Koesling | auf Vorschlag CDU | Sebastian Koesling auf Vorschlag CDU |
Thomas Naulin | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Stefan Giese | AfD | Stefan Giese AfD |
Helmut Poppe | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Frank Fanter | AfD | Frank Fanter AfD |
Sylvia Schiefler | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Ute Bartel | SPD | Ute Bartel SPD |
Martin Vogt | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | |||
Heike Völschow | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Uwe Dalski | DIE LINKE | Uwe Dalski DIE LINKE |
Dr. Frank Ziller | auf Vorschlag BVR/FW | auf Vorschlag BVR/FW Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Brunhild Steinmüller | Fraktionsgeschäftsführerin BVR/FW | Brunhild Steinmüller Fraktionsgeschäftsführerin BVR/FW |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roland Herrmann | Fraktionslos | Fraktionslos Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 28.02.2022 | von 24.06.2019 bis 28.02.2022 | Frank Fanter | AfD | Frank Fanter AfD |
Norbert Schöler | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 30.09.2022 | von 24.06.2019 bis 30.09.2022 | Olaf Micheel | auf Vorschlag CDU | Olaf Micheel auf Vorschlag CDU |
Sebastian van Schie | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 23.09.2019 | 31.12.2020 | von 23.09.2019 bis 31.12.2020 | Maximilian Tophoff-Kaup | auf Vorschlag GRÜNE | Maximilian Tophoff-Kaup auf Vorschlag GRÜNE |
Vertreter-Pool:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Ute Bartel | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Ernst Branse | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Uwe Dalski | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Frank Fanter | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Stefan Giese | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Christian Kirsch | auf Vorschlag BfS-FDP | auf Vorschlag BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Holger Kliewe | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Sebastian Koesling | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Max Kuster | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Olaf Micheel | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Brunhild Steinmüller | Fraktionsgeschäftsführerin BVR/FW | Fraktionsgeschäftsführerin BVR/FW Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Maximilian Tophoff-Kaup | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Frederike von Buddenbrock | auf Vorschlag BfS-FDP | auf Vorschlag BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Heiko Zahn | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Rolf Zaspel | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Anja Pfefferkorn | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin |