Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||||||
| Christian Zorn | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Jens Radtke | AfD | Jens Radtke AfD | |||
| Kreistagsmitglied | |||||||||
| Christian Ehlers | CDU | CDU 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | Christian Griwahn | CDU | Christian Griwahn CDU | |||
| Sandra Graf | AfD/Fraktionsgeschäftsführung | AfD/Fraktionsgeschäftsführung Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Tommy Thormann | AfD | Tommy Thormann AfD | |||
| Holger Gutzmann | DIE FREIEN | DIE FREIEN 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in | Ulf Braum | AfD | Ulf Braum AfD | |||
| Aurel Hagen | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | André Meißner | skE CDU+ | André Meißner skE CDU+ | |||
| Beatrix Hegenkötter | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Michel-Friedrich Schiefler | skE SPD | Michel-Friedrich Schiefler skE SPD | Jan Zipperling | Fraktionsgeschäftsführer SPD | Jan Zipperling Fraktionsgeschäftsführer SPD |
| Frank Ilchmann | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Susanna Masur | skE CDU+ | Susanna Masur skE CDU+ | |||
| Siegfried Klein | BkW | BkW Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | Thomas Haack BfS/Fraktionsgeschäftsführung | |||
| Holger Kliewe | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Max Kuster | skE CDU+ | Max Kuster skE CDU+ | |||
| Sebastian Koesling | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Björn Ottensmeier | skE CDU+ | Björn Ottensmeier skE CDU+ | |||
| Dirk Niehaus | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Cornelia Klemm | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | Cornelia Klemm skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | |||
| Thomas Pauketat | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Hendrik Schinkmann | skE CDU+ | Hendrik Schinkmann skE CDU+ | |||
| Heike Völschow | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Maria Quintana Schmidt | DIE LINKE | Maria Quintana Schmidt DIE LINKE | Andrea Zachow | DIE LINKE | Andrea Zachow DIE LINKE |
| Sachkundige Einwohner/-in | |||||||||
| Ralf Porath | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Thomas Naulin | AfD | Thomas Naulin AfD | |||
| Maximilian Tophoff-Kaup | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Mathias Löttge | BVR | Mathias Löttge BVR | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagsmitglied | |||||||||||
| Sandra Graf | AfD/Fraktionsgeschäftsführung | AfD/Fraktionsgeschäftsführung Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | 27.01.2025 | von 08.07.2024 bis 27.01.2025 | Tommy Thormann | AfD | Tommy Thormann AfD | ||
| Sachkundige Einwohner/-in | |||||||||||
| Ralf Borschke | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | 16.05.2025 | von 08.07.2024 bis 16.05.2025 | |||||
| Saskia Wedler | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | 09.05.2025 | von 08.07.2024 bis 09.05.2025 | Ulf Braum | AfD | Ulf Braum AfD | ||
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Ulf Braum | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Christian Griwahn | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Cornelia Klemm | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Max Kuster | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Mathias Löttge | BVR | BVR Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Susanna Masur | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| André Meißner | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Thomas Naulin | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Björn Ottensmeier | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Maria Quintana Schmidt | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Jens Radtke | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Michel-Friedrich Schiefler | skE SPD | skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Hendrik Schinkmann | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Tommy Thormann | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Andrea Zachow | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Jan Zipperling | Fraktionsgeschäftsführer SPD | Fraktionsgeschäftsführer SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer |
