| Vorsitzender |
| Maik Hofmann | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
| Ausschussmitglieder |
| Ute Bartel | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 14.12.2020 | von 24.06.2019 bis 14.12.2020 |
| Wenke Brüdgam | DIE LINKE | DIE LINKE 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
| Heike Corinth | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 24.06.2019 | 31.08.2023 | von 24.06.2019 bis 31.08.2023 |
| Katja Danter | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.08.2021 | | von 30.08.2021 |
| Frank Fanter | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2019 | | von 23.09.2019 |
| Mario Galepp | skE BVR/FW/FR | skE BVR/FW/FR Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 24.06.2019 | 11.06.2022 | von 24.06.2019 bis 11.06.2022 |
| Kristine Kasten | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 14.12.2020 | | von 14.12.2020 |
| Mathias Löttge | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.04.2022 | 13.03.2023 | von 25.04.2022 bis 13.03.2023 |
| Michael Meister | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 23.09.2019 | von 24.06.2019 bis 23.09.2019 |
| Silvia Palmstedt | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.08.2021 | | von 30.08.2021 |
| Michael Philippen | BfS | BfS Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
| Helmut Poppe | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
| Thomas Reichenbach | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
| Sandra Schröder-Köhler | skE CDU+ | skE CDU+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
| Manuela Schöler | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 12.10.2020 | | von 12.10.2020 |
| Norbert Schöler | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 30.09.2022 | von 24.06.2019 bis 30.09.2022 |
| Brunhild Steinmüller | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 13.03.2023 | | von 13.03.2023 |
| Axel Thiede | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
| Norbert Thomas | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
| Kevin Zenker | DIE LINKE | DIE LINKE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
| Stellvertreter/-in |
| Norbert Benedict | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
| Jacob F. Bernhardt | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 14.07.2020 | von 24.06.2019 bis 14.07.2020 |
| Richard Kinder | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 15.03.2023 | | von 15.03.2023 |
| Anett Kindler | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 07.06.2021 | | von 07.06.2021 |
| Ralf Klingschat | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
| Gundela Knäbe | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 16.10.2023 | | von 16.10.2023 |
| Jens Kühnel | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
| Nick Liesener | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 07.06.2021 | von 24.06.2019 bis 07.06.2021 |
| André Meißner | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
| Thomas Melms | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
| Wolfgang Meyer | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
| Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | CDU/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
| Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
| Thomas Schulz | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
| Dario Seifert | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | | von 24.06.2019 |
| Petra Voß | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in | 07.06.2021 | 30.11.2022 | von 07.06.2021 bis 30.11.2022 |
| Monika Wenzel | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 12.10.2020 | 25.04.2022 | von 12.10.2020 bis 25.04.2022 |
| Monika Wenzel | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 13.07.2022 | | von 13.07.2022 |
| Niklas Ziemann | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 12.12.2022 | | von 12.12.2022 |
| Dr. Frank Ziller | auf Vorschlag BVR/FW | auf Vorschlag BVR/FW Vertreter/-in | Vertreter/-in | 24.06.2019 | 12.10.2020 | von 24.06.2019 bis 12.10.2020 |
| Von der Verwaltung |
| Franziska Behm | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer | 06.11.2019 | 04.08.2021 | von 06.11.2019 bis 04.08.2021 |
| Maxi Müller | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführer | Protokollführer | 26.08.2019 | 01.07.2020 | von 26.08.2019 bis 01.07.2020 |
| Anja Pfefferkorn | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin | 24.08.2022 | | von 24.08.2022 |
| Manuela Redlich | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführerin | Protokollführerin | 24.08.2022 | | von 24.08.2022 |