Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||
| Maik Hofmann | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vorsitzender | Vorsitzender |
| Kreistagsmitglied | |||
| Wenke Brüdgam | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Frank Fanter | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Martin Graupner | Die PARTEI | Die PARTEI Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Torsten Grundke | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Detlef Kegel | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Marvin Müller | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Thomas Naulin | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Karsten Schneider | Einzelbewerber | Einzelbewerber Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Danilo Wessel | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Sachkundige Einwohner/-in | |||
| Birgit Mietzner | skE CDU+ | skE CDU+ 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner |
| Mirco Plötz | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Manuela Schöler | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Brunhild Steinmüller | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in |
| Stellvertreter/-in | |||
| Susanne Burmester | skE SPD | skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Katja Danter | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Dirk Ewert | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Nicole Halle | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Beatrix Hegenkötter | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Gundela Knäbe | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Sandra Kothe-Woywode | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| André Meißner | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Michael Philippen | BfS | BfS Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Phillip Prochnow | skE AfD | skE AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Jens Radtke | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Sandra Schröder-Köhler | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Monika Wenzel | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Andrea Zachow | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Kevin Zenker | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Niklas Ziemann | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Anita Zimmermann | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Von der Verwaltung | |||
| Hannes Arndt | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer |
| Manuela Redlich | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführerin | Protokollführerin |
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Stellvertreter/-in | |||
| Susanne Burmester | skE SPD | skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Katja Danter | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Dirk Ewert | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Nicole Halle | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Beatrix Hegenkötter | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Gundela Knäbe | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Sandra Kothe-Woywode | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| André Meißner | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Michael Philippen | BfS | BfS Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Phillip Prochnow | skE AfD | skE AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Jens Radtke | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Sandra Schröder-Köhler | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Monika Wenzel | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Andrea Zachow | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Kevin Zenker | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Niklas Ziemann | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Anita Zimmermann | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Von der Verwaltung | |||
| Hannes Arndt | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagsmitglied | ||||||
| Helmut Poppe | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | 12.03.2025 | von 08.07.2024 bis 12.03.2025 |
| Stellvertreter/-in | ||||||
| Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 09.12.2024 | 28.04.2025 | von 09.12.2024 bis 28.04.2025 |
| Christian Kirsch | skE BVR/FW/FR | skE BVR/FW/FR Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | 16.04.2025 | von 08.07.2024 bis 16.04.2025 |
| Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | CDU/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | 15.07.2024 | von 08.07.2024 bis 15.07.2024 |
| Steffen Ulrich | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | 30.06.2025 | von 08.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Von der Verwaltung | ||||||
| Anja Pfefferkorn | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin | 08.07.2024 | 05.11.2025 | von 08.07.2024 bis 05.11.2025 |
