Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | ||||||
Maik Hofmann | BfS-FDP | BfS-FDP Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | Ralf Klingschat | auf Vorschlag BfS-FDP | Ralf Klingschat auf Vorschlag BfS-FDP |
Ausschussmitglieder | ||||||
Wenke Brüdgam | DIE LINKE | DIE LINKE 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | Wolfgang Meyer | DIE LINKE | Wolfgang Meyer DIE LINKE |
Katja Danter | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Anett Kindler | GRÜNE | Anett Kindler GRÜNE |
Frank Fanter | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Jens Kühnel | AfD | Jens Kühnel AfD |
Kristine Kasten | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Norbert Benedict | SPD | Norbert Benedict SPD |
Silvia Palmstedt | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Richard Kinder | auf Vorschlag GRÜNE | Richard Kinder auf Vorschlag GRÜNE |
Michael Philippen | BfS-FDP | BfS-FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Thomas Schulz | BfS-FDP | Thomas Schulz BfS-FDP |
Helmut Poppe | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Dario Seifert | Fraktionslos | Dario Seifert Fraktionslos |
Thomas Reichenbach | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | André Meißner | auf Vorschlag CDU | André Meißner auf Vorschlag CDU |
Sandra Schröder-Köhler | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Niklas Ziemann | auf Vorschlag CDU | Niklas Ziemann auf Vorschlag CDU |
Manuela Schöler | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Gundela Knäbe | auf Vorschlag CDU | Gundela Knäbe auf Vorschlag CDU |
Brunhild Steinmüller | Fraktionsgeschäftsführerin BVR/FW | Fraktionsgeschäftsführerin BVR/FW Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Monika Wenzel | auf Vorschlag BVR/FW | Monika Wenzel auf Vorschlag BVR/FW |
Axel Thiede | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | Kathrin Ruhnke | auf Vorschlag CDU | Kathrin Ruhnke auf Vorschlag CDU |
Norbert Thomas | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Julia Präkel | CDU | Julia Präkel CDU |
Kevin Zenker | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Thomas Melms | auf Vorschlag DIE LINKE | Thomas Melms auf Vorschlag DIE LINKE |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ute Bartel | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 14.12.2020 | von 24.06.2019 bis 14.12.2020 | Norbert Benedict | SPD | Norbert Benedict SPD |
Heike Corinth | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 24.06.2019 | 31.08.2023 | von 24.06.2019 bis 31.08.2023 | |||
Mathias Löttge | BVR/FW | BVR/FW Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.04.2022 | 13.03.2023 | von 25.04.2022 bis 13.03.2023 | Monika Wenzel | auf Vorschlag BVR/FW | Monika Wenzel auf Vorschlag BVR/FW |
Michael Meister | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 23.09.2019 | von 24.06.2019 bis 23.09.2019 | Jens Kühnel | AfD | Jens Kühnel AfD |
Norbert Schöler | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 30.09.2022 | von 24.06.2019 bis 30.09.2022 | Kathrin Ruhnke | auf Vorschlag CDU | Kathrin Ruhnke auf Vorschlag CDU |
Vertreter-Pool:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Norbert Benedict | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Richard Kinder | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Anett Kindler | GRÜNE | GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Ralf Klingschat | auf Vorschlag BfS-FDP | auf Vorschlag BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Gundela Knäbe | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Jens Kühnel | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
André Meißner | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Thomas Melms | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Wolfgang Meyer | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Julia Präkel | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Kathrin Ruhnke | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Thomas Schulz | BfS-FDP | BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Dario Seifert | Fraktionslos | Fraktionslos Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Monika Wenzel | auf Vorschlag BVR/FW | auf Vorschlag BVR/FW Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Niklas Ziemann | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Anja Pfefferkorn | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin |