Vorsitzender |
Maik Hofmann | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vorsitzender | Vorsitzender | Michael Philippen | BfS | Michael Philippen BfS | | |
Kreistagsmitglied |
Wenke Brüdgam | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Kevin Zenker | DIE LINKE | Kevin Zenker DIE LINKE | Andrea Zachow | DIE LINKE | Andrea Zachow DIE LINKE |
Frank Fanter | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Phillip Prochnow | skE AfD | Phillip Prochnow skE AfD | | |
Martin Graupner | Die PARTEI | Die PARTEI Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Katja Danter | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | Katja Danter skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | Sandra Kothe-Woywode | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | Sandra Kothe-Woywode skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI |
Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Niklas Ziemann | skE CDU+ | Niklas Ziemann skE CDU+ | | |
Torsten Grundke | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | André Meißner | skE CDU+ | André Meißner skE CDU+ | | |
Detlef Kegel | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Nicole Halle | AfD | Nicole Halle AfD | | |
Marvin Müller | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Beatrix Hegenkötter | SPD | Beatrix Hegenkötter SPD | Susanne Burmester | skE SPD | Susanne Burmester skE SPD |
Thomas Naulin | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Anita Zimmermann | AfD | Anita Zimmermann AfD | | |
Karsten Schneider | Einzelbewerber | Einzelbewerber Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Dirk Ewert | skE CDU+ | Dirk Ewert skE CDU+ | | |
Danilo Wessel | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Jens Radtke | AfD | Jens Radtke AfD | | |
Sachkundige Einwohner/-in |
Birgit Mietzner | skE CDU+ | skE CDU+ 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | Gundela Knäbe | skE CDU+ | Gundela Knäbe skE CDU+ | | |
Mirco Plötz | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | Kathrin Ruhnke skE CDU+ | | |
Manuela Schöler | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Sandra Schröder-Köhler | skE CDU+ | Sandra Schröder-Köhler skE CDU+ | | |
Brunhild Steinmüller | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in | Monika Wenzel | skE BfS/FDP/VR+ | Monika Wenzel skE BfS/FDP/VR+ | | |