Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | |||||||||
Maik Hofmann | skE BfS/FDP/BkW | skE BfS/FDP/BkW Vorsitzender | Vorsitzender | Michael Philippen | BfS | Michael Philippen BfS | |||
Kreistagsmitglied | |||||||||
Wenke Brüdgam | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Kevin Zenker | DIE LINKE | Kevin Zenker DIE LINKE | Andrea Zachow | DIE LINKE | Andrea Zachow DIE LINKE |
Frank Fanter | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Thomas Naulin | AfD | Thomas Naulin AfD | |||
Martin Graupner | Die PARTEI | Die PARTEI Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Katja Danter | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | Katja Danter skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | Sandra Kothe-Woywode | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | Sandra Kothe-Woywode skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI |
Christian Griwahn | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Niklas Ziemann | skE CDU+ | Niklas Ziemann skE CDU+ | |||
Torsten Grundke | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | André Meißner | skE CDU+ | André Meißner skE CDU+ | |||
Detlef Kegel | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Nicole Halle | AfD | Nicole Halle AfD | |||
Marvin Müller | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Beatrix Hegenkötter | SPD | Beatrix Hegenkötter SPD | Susanne Burmester | skE SPD | Susanne Burmester skE SPD |
Helmut Poppe | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Anita Zimmermann | AfD | Anita Zimmermann AfD | |||
Karsten Schneider | Einzelbewerber | Einzelbewerber Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Dirk Ewert | skE CDU+ | Dirk Ewert skE CDU+ | |||
Danilo Wessel | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Jens Radtke | AfD | Jens Radtke AfD | |||
Sachkundige Einwohner/-in | |||||||||
Birgit Mietzner | skE CDU+ | skE CDU+ 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | Gundela Knäbe | skE CDU+ | Gundela Knäbe skE CDU+ | |||
Mirco Plötz | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | Kathrin Ruhnke skE CDU+ | |||
Manuela Schöler | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Sandra Schröder-Köhler | skE CDU+ | Sandra Schröder-Köhler skE CDU+ | |||
Steffen Ulrich | skE BVR/FW/FR | skE BVR/FW/FR 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | Christian Kirsch | skE BVR/FW/FR | Christian Kirsch skE BVR/FW/FR | Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | Thomas Haack BfS/Fraktionsgeschäftsführung |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | |||||||||||
Maik Hofmann | skE BfS/FDP/BkW | skE BfS/FDP/BkW Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | Ralf Klingschat | FDP | Ralf Klingschat FDP | ||
Ausschussmitglieder | |||||||||||
Wenke Brüdgam | DIE LINKE | DIE LINKE 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | Wolfgang Meyer | skE DIE LINKE | Wolfgang Meyer skE DIE LINKE | ||
Heike Corinth | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 24.06.2019 | 31.08.2023 | von 24.06.2019 bis 31.08.2023 | |||||
Katja Danter | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 30.08.2021 | 08.06.2024 | von 30.08.2021 bis 08.06.2024 | Anett Kindler | GRÜNE | Anett Kindler GRÜNE | ||
Mathias Löttge | BVR | BVR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 25.04.2022 | 13.03.2023 | von 25.04.2022 bis 13.03.2023 | Monika Wenzel | skE BVR/FW/FR | Monika Wenzel skE BVR/FW/FR | ||
Michael Philippen | BfS | BfS Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | Thomas Schulz | skE BfS/FDP/BkW | Thomas Schulz skE BfS/FDP/BkW | ||
Helmut Poppe | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | Dario Seifert | AfD/Fraktionsgeschäftsführung | Dario Seifert AfD/Fraktionsgeschäftsführung | ||
Thomas Reichenbach | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | André Meißner | skE CDU+ | André Meißner skE CDU+ | ||
Sandra Schröder-Köhler | skE CDU+ | skE CDU+ Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | Niklas Ziemann | skE CDU+ | Niklas Ziemann skE CDU+ | ||
Manuela Schöler | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 12.10.2020 | 08.06.2024 | von 12.10.2020 bis 08.06.2024 | Gundela Knäbe | skE CDU+ | Gundela Knäbe skE CDU+ | ||
Norbert Schöler | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 30.09.2022 | von 24.06.2019 bis 30.09.2022 | Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | Kathrin Ruhnke skE CDU+ | ||
Brunhild Steinmüller | Fraktionsgeschäftsführerin BVR/FW | Fraktionsgeschäftsführerin BVR/FW Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 13.03.2023 | 08.06.2024 | von 13.03.2023 bis 08.06.2024 | Monika Wenzel | skE BVR/FW/FR | Monika Wenzel skE BVR/FW/FR | ||
Axel Thiede | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 24.06.2019 | 08.06.2024 | von 24.06.2019 bis 08.06.2024 | Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | Kathrin Ruhnke skE CDU+ |
Vertreter-Pool:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Susanne Burmester | skE SPD | skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Katja Danter | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Dirk Ewert | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Nicole Halle | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Beatrix Hegenkötter | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Christian Kirsch | skE BVR/FW/FR | skE BVR/FW/FR Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Gundela Knäbe | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Sandra Kothe-Woywode | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
André Meißner | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Thomas Naulin | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Michael Philippen | BfS | BfS Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Jens Radtke | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Sandra Schröder-Köhler | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Andrea Zachow | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Kevin Zenker | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Niklas Ziemann | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Anita Zimmermann | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Anja Pfefferkorn | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin |