| Vorsitzender |
| Marco Jahns | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender |
| Kreistagsmitglied |
| Ulf Braum | AfD | AfD 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in |
| Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Mathias Löttge | BVR | BVR 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in |
| Thomas Pauketat | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | CDU/Fraktionsgeschäftsführung Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Jens Radtke | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Tommy Thormann | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Andi Wallis | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Sachkundige Einwohner/-in |
| Alexander Benkert | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Andrea Kühl | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Heiko Körner | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| André Meißner | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Martin Müns | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Stellvertreter/-in |
| Uwe Ahlers | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Steffen Bartsch-Brüdgam | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Mario Bauch | skE SPD | skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Ernst Branse | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Wenke Brüdgam | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Kai Danter | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Georg Günther | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Detlef Kegel | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Sebastian Koesling | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Sandra Kothe-Woywode | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Marvin Müller | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Jarod Schilke | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Dr. Doris Schmutzer | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Sandra Schröder-Köhler | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Thomas Schulz | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Danilo Wessel | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Christian Zorn | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Von der Verwaltung |
| Hannes Arndt | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführer | Protokollführer |
| Manuela Redlich | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin |