Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | ||||||
Marco Jahns | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | Ernst Branse | CDU | Ernst Branse CDU |
Ausschussmitglieder | ||||||
Steffen Bartsch-Brüdgam | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Armin Latendorf | DIE LINKE Fraktionsgeschäftsführer/skE | Armin Latendorf DIE LINKE Fraktionsgeschäftsführer/skE |
Mario Bauch | auf Vorschlag SPD | auf Vorschlag SPD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Marvin Müller | auf Vorschlag SPD | Marvin Müller auf Vorschlag SPD |
Alexander Benkert | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Lutz Herzberg | auf Vorschlag CDU | Lutz Herzberg auf Vorschlag CDU |
Stefan Giese | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Michael Lorusch | AfD | Michael Lorusch AfD |
Andrea Kühl | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Frank Kracht | DIE LINKE | Frank Kracht DIE LINKE |
Heiko Körner | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Frank Ilchmann | CDU | Frank Ilchmann CDU |
Mathias Löttge | BVR/FW | BVR/FW 2. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in | Paul Peters | auf Vorschlag BVR/FW | Paul Peters auf Vorschlag BVR/FW |
Rolf Martens | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | Lutz Gelzenleuchter | auf Vorschlag GRÜNE | Lutz Gelzenleuchter auf Vorschlag GRÜNE |
André Meißner | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Kathrin Ruhnke | auf Vorschlag CDU | Kathrin Ruhnke auf Vorschlag CDU |
Julia Präkel | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Norbert Thomas | CDU | Norbert Thomas CDU |
Thomas Schulz | BfS-FDP | BfS-FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Thomas Haack | auf Vorschlag FDP-BfS | Thomas Haack auf Vorschlag FDP-BfS |
Frederike von Buddenbrock | auf Vorschlag BfS-FDP | auf Vorschlag BfS-FDP Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Ingo Blume | auf Vorschlag BfS-FDP | Ingo Blume auf Vorschlag BfS-FDP |
Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Kai Danter | auf Vorschlag GRÜNE | Kai Danter auf Vorschlag GRÜNE |
Anita Zimmermann | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Thomas Naulin | AfD | Thomas Naulin AfD |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | |||||||||
Thomas Reichenbach | CDU | CDU Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 23.09.2019 | 19.10.2021 | von 23.09.2019 bis 19.10.2021 | Ernst Branse | CDU | Ernst Branse CDU |
Kreistagsmitglied | |||||||||
Roland Herrmann | Fraktionslos | Fraktionslos Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.09.2019 | 28.02.2022 | von 23.09.2019 bis 28.02.2022 | |||
Ausschussmitglieder | |||||||||
Michael Meister | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2019 | 30.04.2023 | von 23.09.2019 bis 30.04.2023 | |||
Norbert Schöler | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 23.09.2019 | 30.09.2022 | von 23.09.2019 bis 30.09.2022 | Frank Ilchmann | CDU | Frank Ilchmann CDU |
Vertreter-Pool:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Ingo Blume | auf Vorschlag BfS-FDP | auf Vorschlag BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Ernst Branse | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Kai Danter | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Lutz Gelzenleuchter | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Thomas Haack | auf Vorschlag FDP-BfS | auf Vorschlag FDP-BfS Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Lutz Herzberg | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Frank Ilchmann | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Frank Kracht | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Armin Latendorf | DIE LINKE Fraktionsgeschäftsführer/skE | DIE LINKE Fraktionsgeschäftsführer/skE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Michael Lorusch | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Marvin Müller | auf Vorschlag SPD | auf Vorschlag SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Thomas Naulin | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Paul Peters | auf Vorschlag BVR/FW | auf Vorschlag BVR/FW Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Kathrin Ruhnke | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Norbert Thomas | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Manuela Redlich | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin |