Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | ||||||
Lothar Pick | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | Andrea Zachow | DIE LINKE | Andrea Zachow DIE LINKE |
Ausschussmitglieder | ||||||
Alexander Benkert | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Sebastian Koesling | auf Vorschlag CDU | Sebastian Koesling auf Vorschlag CDU |
Jürgen Csallner | Seniorenbeirat/skE SPD | Seniorenbeirat/skE SPD 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | Sylvia Schiefler | SPD | Sylvia Schiefler SPD |
Thomas Haack | auf Vorschlag FDP-BfS | auf Vorschlag FDP-BfS Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Maik Hofmann | BfS-FDP | Maik Hofmann BfS-FDP |
Wolfgang Kannengießer | auf Vorschlag FR | auf Vorschlag FR Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Cornelia Klemm | Grüne/FR | Cornelia Klemm Grüne/FR |
Gundela Knäbe | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Mechthild Gibbels | auf Vorschlag CDU | Mechthild Gibbels auf Vorschlag CDU |
Andrea Kühl | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Maria Quintana Schmidt | DIE LINKE | Maria Quintana Schmidt DIE LINKE |
Jens Kühnel | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Stefan Giese | AfD | Stefan Giese AfD |
Andrea Köster | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Dr. Ronald Zabel | CDU | Dr. Ronald Zabel CDU |
Dr. Doris Schmutzer | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Thomas Reichenbach | CDU | Thomas Reichenbach CDU |
Sandra Schröder-Köhler | CDU | CDU 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | Kathrin Ruhnke | auf Vorschlag CDU | Kathrin Ruhnke auf Vorschlag CDU |
Monika Wenzel | auf Vorschlag BVR/FW | auf Vorschlag BVR/FW Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Rita Falkert | BVR/FW | Rita Falkert BVR/FW |
Anita Zimmermann | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Dario Seifert | Fraktionslos | Dario Seifert Fraktionslos |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Adomeit | WG Adomeit | WG Adomeit Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 19.10.2023 | von 24.06.2019 bis 19.10.2023 | Gerold Ahrens | auf Vorschlag BfS/FDP | Gerold Ahrens auf Vorschlag BfS/FDP |
Heike Lohrmann | auf Vorschlag BVR/FW | auf Vorschlag BVR/FW Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 13.12.2021 | 07.02.2022 | von 13.12.2021 bis 07.02.2022 | Rita Falkert | BVR/FW | Rita Falkert BVR/FW |
Mathias Löttge | BVR/FW | BVR/FW Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 28.02.2022 | 25.04.2022 | von 28.02.2022 bis 25.04.2022 | Rita Falkert | BVR/FW | Rita Falkert BVR/FW |
Michael Meister | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 24.06.2019 | 30.04.2023 | von 24.06.2019 bis 30.04.2023 | Stefan Giese | AfD | Stefan Giese AfD |
Vertreter-Pool:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Gerold Ahrens | auf Vorschlag BfS/FDP | auf Vorschlag BfS/FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Rita Falkert | BVR/FW | BVR/FW Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Mechthild Gibbels | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Stefan Giese | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Maik Hofmann | BfS-FDP | BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Cornelia Klemm | Grüne/FR | Grüne/FR Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Sebastian Koesling | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Maria Quintana Schmidt | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Thomas Reichenbach | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Kathrin Ruhnke | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Sylvia Schiefler | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Dario Seifert | Fraktionslos | Fraktionslos Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Dr. Ronald Zabel | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Andrea Zachow | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Manuela Redlich | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin |