Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | |||||||||
| Sandra Graf | AfD/Fraktionsgeschäftsführung | AfD/Fraktionsgeschäftsführung Vorsitzende | Vorsitzende | Anita Zimmermann | AfD | Anita Zimmermann AfD | |||
| Kreistagsmitglied | |||||||||
| Harry Glawe | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | Kathrin Ruhnke skE CDU+ | |||
| Dr. Carmen Kannengießer | WG FR | WG FR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Monika Wenzel | skE BfS/FDP/VR+ | Monika Wenzel skE BfS/FDP/VR+ | |||
| Michael Kasch | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Birgit Wismer | AfD | Birgit Wismer AfD | |||
| Sebastian Koesling | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Thomas Pauketat | CDU | Thomas Pauketat CDU | |||
| Dr. Doris Schmutzer | CDU | CDU 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in | Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | Julia Präkel CDU/Fraktionsgeschäftsführung | |||
| Simone Wagner | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Silvia Palmstedt | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | Silvia Palmstedt skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | Cornelia Klemm | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | Cornelia Klemm skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI |
| Andrea Zachow | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | Lothar Pick | skE DIE LINKE | Lothar Pick skE DIE LINKE | Christiane Latendorf | skE DIE LINKE | Christiane Latendorf skE DIE LINKE |
| Sachkundige Einwohner/-in | |||||||||
| Gerold Ahrens | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Uwe Peplow | skE BfS/FDP/VR+ | Uwe Peplow skE BfS/FDP/VR+ | |||
| Kathrin Bischoff | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Frank Fanter | AfD | Frank Fanter AfD | |||
| Mechthild Gibbels | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Andreas Kuhn | CDU | Andreas Kuhn CDU | |||
| Petra Pfeifer | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Detlef Kegel | AfD | Detlef Kegel AfD | |||
| Mirco Plötz | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Carsten Andreas Bürger | skE CDU+ | Carsten Andreas Bürger skE CDU+ | |||
| Sandra Schröder-Köhler | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | Susanna Masur | skE CDU+ | Susanna Masur skE CDU+ | |||
| Volker Schulz | skE SPD | skE SPD 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | Sebastian Knauer | skE SPD | Sebastian Knauer skE SPD | Jürgen Csallner | Seniorenbeirat/skE SPD | Jürgen Csallner Seniorenbeirat/skE SPD |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagsmitglied | |||||||||||
| Ulf Braum | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 27.01.2025 | 23.02.2026 | von 27.01.2025 bis 23.02.2026 | Birgit Wismer | AfD | Birgit Wismer AfD | ||
| Nicole Halle | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | 27.01.2025 | von 08.07.2024 bis 27.01.2025 | Birgit Wismer | AfD | Birgit Wismer AfD | ||
| Sachkundige Einwohner/-in | |||||||||||
| Gundela Knäbe | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | 15.02.2026 | von 08.07.2024 bis 15.02.2026 | Andreas Kuhn | CDU | Andreas Kuhn CDU | ||
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Carsten Andreas Bürger | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Jürgen Csallner | Seniorenbeirat/skE SPD | Seniorenbeirat/skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Frank Fanter | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Detlef Kegel | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Cornelia Klemm | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Sebastian Knauer | skE SPD | skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Andreas Kuhn | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Christiane Latendorf | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Susanna Masur | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Silvia Palmstedt | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Thomas Pauketat | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Uwe Peplow | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Lothar Pick | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | CDU/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Monika Wenzel | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Birgit Wismer | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Anita Zimmermann | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Hannes Arndt | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer |
| Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer |
