Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende | |||
| Sandra Graf | AfD/Fraktionsgeschäftsführung | AfD/Fraktionsgeschäftsführung Vorsitzende | Vorsitzende |
| Kreistagsmitglied | |||
| Harry Glawe | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Dr. Carmen Kannengießer | WG FR | WG FR Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Michael Kasch | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Sebastian Koesling | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Dr. Doris Schmutzer | CDU | CDU 1. Stellvertreter/-in | 1. Stellvertreter/-in |
| Simone Wagner | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Andrea Zachow | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
| Sachkundige Einwohner/-in | |||
| Gerold Ahrens | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Kathrin Bischoff | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Petra Pfeifer | skE AfD | skE AfD Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Mirco Plötz | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Sandra Schröder-Köhler | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
| Volker Schulz | skE SPD | skE SPD 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner |
| Stellvertreter/-in | |||
| Jürgen Csallner | Seniorenbeirat/skE SPD | Seniorenbeirat/skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Frank Fanter | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Mechthild Gibbels | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Detlef Kegel | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Cornelia Klemm | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Sebastian Knauer | skE SPD | skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Andreas Kuhn | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Christiane Latendorf | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Susanna Masur | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Silvia Palmstedt | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Thomas Pauketat | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Uwe Peplow | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Lothar Pick | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | CDU/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Monika Wenzel | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Birgit Wismer | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Anita Zimmermann | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Von der Verwaltung | |||
| Hannes Arndt | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer |
| Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer |
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Stellvertreter/-in | |||
| Jürgen Csallner | Seniorenbeirat/skE SPD | Seniorenbeirat/skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Frank Fanter | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Mechthild Gibbels | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Detlef Kegel | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Cornelia Klemm | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Sebastian Knauer | skE SPD | skE SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Andreas Kuhn | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Christiane Latendorf | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Susanna Masur | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Silvia Palmstedt | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Thomas Pauketat | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Uwe Peplow | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Lothar Pick | skE DIE LINKE | skE DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Julia Präkel | CDU/Fraktionsgeschäftsführung | CDU/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Kathrin Ruhnke | skE CDU+ | skE CDU+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Monika Wenzel | skE BfS/FDP/VR+ | skE BfS/FDP/VR+ Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Birgit Wismer | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Anita Zimmermann | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
| Von der Verwaltung | |||
| Hannes Arndt | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer |
| Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführer | stellv. Protokollführer |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreistagsmitglied | ||||||
| Ulf Braum | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 27.01.2025 | 23.02.2026 | von 27.01.2025 bis 23.02.2026 |
| Nicole Halle | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 08.07.2024 | 27.01.2025 | von 08.07.2024 bis 27.01.2025 |
| Sachkundige Einwohner/-in | ||||||
| Gundela Knäbe | skE CDU+ | skE CDU+ Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in | 08.07.2024 | 15.02.2026 | von 08.07.2024 bis 15.02.2026 |
| Stellvertreter/-in | ||||||
| Katja Danter | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI | skE B´90/DIEGRÜNEN + Die PARTEI Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | 12.09.2024 | von 08.07.2024 bis 12.09.2024 |
| Thomas Haack | BfS/Fraktionsgeschäftsführung | BfS/Fraktionsgeschäftsführung Vertreter/-in | Vertreter/-in | 08.07.2024 | 28.04.2025 | von 08.07.2024 bis 28.04.2025 |
| Von der Verwaltung | ||||||
| Manuela Redlich | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin | 08.07.2024 | 04.11.2025 | von 08.07.2024 bis 04.11.2025 |
