Vorsitzender |
Lothar Pick | auf Vorschlag DIE LINKE | auf Vorschlag DIE LINKE Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Ausschussmitglieder |
Michael Adomeit | WG Adomeit | WG Adomeit Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Alexander Benkert | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Jürgen Csallner | Seniorenbeirat/skE | Seniorenbeirat/skE 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 2. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner |
Thomas Haack | auf Vorschlag FDP-BfS | auf Vorschlag FDP-BfS Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Wolfgang Kannengießer | auf Vorschlag FR | auf Vorschlag FR Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Gundela Knäbe | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Andrea Kühl | DIE LINKE | DIE LINKE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Andrea Köster | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Michael Meister | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Dr. Doris Schmutzer | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Sandra Schröder-Köhler | CDU | CDU 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner | 1. Stellvertreter / Sachkundiger Einwohner |
Simone Wagner | GRÜNE | GRÜNE Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Monika Wenzel | auf Vorschlag BVR/FW | auf Vorschlag BVR/FW Sachkundiger Einwohner/-in | Sachkundiger Einwohner/-in |
Anita Zimmermann | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied |
Stellvertreter/-in |
Gerold Ahrens | auf Vorschlag BfS/FDP | auf Vorschlag BfS/FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Rita Falkert | BVR/FW | BVR/FW Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Mechthild Gibbels | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Stefan Giese | AfD | AfD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Maik Hofmann | BfS-FDP | BfS-FDP Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Cornelia Klemm | Grüne/FR | Grüne/FR Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Sebastian Koesling | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Maria Quintana Schmidt | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Thomas Reichenbach | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Kathrin Ruhnke | auf Vorschlag CDU | auf Vorschlag CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Sylvia Schiefler | SPD | SPD Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Dario Seifert | Fraktionslos | Fraktionslos Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Dr. Ronald Zabel | CDU | CDU Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Andrea Zachow | DIE LINKE | DIE LINKE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Heiko Zahn | auf Vorschlag GRÜNE | auf Vorschlag GRÜNE Vertreter/-in | Vertreter/-in |
Von der Verwaltung |
Manuela Redlich | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten stellv. Protokollführerin | stellv. Protokollführerin |
Bastian Köhler | SB Kreistagsangelegenheiten | SB Kreistagsangelegenheiten Protokollführer | Protokollführer |