| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Präsidiumsmitglied | |||||
| Präsidium | CDU | CDU Kreistagspräsident | Kreistagspräsident | 10.10.2011 | von 10.10.2011 |
| Kreistagsmitglied | |||||
| Fraktion CDU+ | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 13.09.2011 | von 13.09.2011 |
| Kreistag Vorpommern-Rügen | CDU | CDU Kreistagspräsident | Kreistagspräsident | 23.09.2011 | von 23.09.2011 |
| Ausschussmitglieder | |||||
| Kreisausschuss | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 10.10.2011 | von 10.10.2011 |
