1 Do | 1 | Do |
| ||
2 Fr | 2 | Fr | |||
3 Sa | 3 | Sa | |||
4 So | 4 | So | |||
5 Mo | 5 | Mo | |||
6 Di | 6 | Di |
| ||
7 Mi | 7 | Mi | |||
8 Do | 8 | Do | |||
9 Fr | 9 | Fr | |||
10 Sa | 10 | Sa | |||
11 So | 11 | So | |||
12 Mo | 12 | Mo | |||
13 Di | 13 | Di | |||
14 Mi | 14 | Mi |
| ||
15 Do | 15 | Do | 13. Sitzung des Betriebsausschusses für den Eigenbetrieb Jobcenter Vorpommern-Rügen
| ||
16 Fr | 16 | Fr | |||
17 Sa | 17 | Sa | |||
18 So | 18 | So | |||
19 Mo | 19 | Mo | 19. Sitzung des Kreisausschusses (nichtöffentlich)
| ||
20 Di | 20 | Di | |||
21 Mi | 21 | Mi |
| ||
22 Do | 22 | Do | |||
23 Fr | 23 | Fr | |||
24 Sa | 24 | Sa | |||
25 So | 25 | So | |||
26 Mo | 26 | Mo | 19. Sitzung des Präsidiums (nichtöffentlich)
| ||
Sitzung der Ehrenkommission
| |||||
27 Di | 27 | Di | |||
28 Mi | 28 | Mi |