| 1 Fr | 1 | Fr | | | |
| 2 Sa | 2 | Sa | | | |
| 3 So | 3 | So | | | |
| 4 Mo | 4 | Mo | 11. Sitzung des Kreisausschusses - 17:00-18:40 Uhr
- Carl-Heydemann-Ring 67 in 18437 Stralsund, Beratungsraum 126
| | |
| 5 Di | 5 | Di | | | |
| 6 Mi | 6 | Mi | | | |
| 7 Do | 7 | Do | | | |
| 8 Fr | 8 | Fr | | | |
| 9 Sa | 9 | Sa | | | |
| 10 So | 10 | So | | | |
| 11 Mo | 11 | Mo | 10. Sitzung des Präsidiums (nichtöffentlich) - 17:00-18:05 Uhr
- Carl-Heydemann-Ring 67 in 18437 Stralsund, Beratungsraum 126
| | |
| 12 Di | 12 | Di | | | |
| 13 Mi | 13 | Mi | | | |
| 14 Do | 14 | Do | | | |
| 15 Fr | 15 | Fr | | | |
| 16 Sa | 16 | Sa | | | |
| 17 So | 17 | So | | | |
| 18 Mo | 18 | Mo | | | |
| 19 Di | 19 | Di | - 16:30-18:15 Uhr
- Raum 126 im Carl-Heydemann-Ring 67, 18437 Stralsund
| | |
| | | - 17:00-18:50 Uhr
- an der Spielstätte Knieperwall (Nebeneingang von Seite Knieperwall) in 18439 Stralsund
| | |
| 20 Mi | 20 | Mi | | | |
| 21 Do | 21 | Do | | | |
| 22 Fr | 22 | Fr | | | |
| 23 Sa | 23 | Sa | | | |
| 24 So | 24 | So | | | |
| 25 Mo | 25 | Mo | - 17:00-20:38 Uhr
- Zur Schwedenschanze 15 in 18435 Stralsund, Fachhochschule Stralsund "Audimax"
| | |
| 26 Di | 26 | Di | - 18:00-20:20 Uhr
- Carl-Heydemann-Ring 67 in 18437 Stralsund, Raum 126 der Kreisverwaltung
| | |
| 27 Mi | 27 | Mi | - 16:00-17:40 Uhr
- Kindertagesstätte "Strandkieker", Strandstraße 14 in 18347 Wustrow
| | |
| 28 Do | 28 | Do | | | |