| 1 So | 1 | So | |||
| 2 Mo | 2 | Mo | |||
| 3 Di | 3 | Di | Tag der Deutschen Einheit | ||
| 4 Mi | 4 | Mi | nicht öffentliche Sitzung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
| ||
21. Sitzung des Präsidiums (nichtöffentlich)
| |||||
nicht öffentliche Sitzung Fraktion der SPD
| |||||
| 5 Do | 5 | Do | |||
| 6 Fr | 6 | Fr | |||
| 7 Sa | 7 | Sa | |||
| 8 So | 8 | So | |||
| 9 Mo | 9 | Mo | nicht öffentliche Sitzung Fraktion Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler
| ||
nicht öffentliche Sitzung Fraktion der CDU
| |||||
| 10 Di | 10 | Di | nicht öffentliche Sitzung Fraktion DIE LINKE
| ||
| 11 Mi | 11 | Mi | nicht öffentliche Sitzung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
| ||
nicht öffentliche Sitzung Fraktion Bürger für Stralsund/FDP
| |||||
| 12 Do | 12 | Do | nicht öffentliche Sitzung Fraktion der SPD
| ||
| 13 Fr | 13 | Fr | nicht öffentliche Sitzung Fraktion der AfD
| ||
| 14 Sa | 14 | Sa | |||
| 15 So | 15 | So | |||
| 16 Mo | 16 | Mo |
| ||
| 17 Di | 17 | Di | ENTFÄLLT!!! - 31. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Fischerei- und Forstwirtschaft
| ||
| 18 Mi | 18 | Mi |
| ||
| 19 Do | 19 | Do | |||
| 20 Fr | 20 | Fr |
| ||
| 21 Sa | 21 | Sa | |||
| 22 So | 22 | So | |||
| 23 Mo | 23 | Mo | |||
| 24 Di | 24 | Di | |||
| 25 Mi | 25 | Mi | nicht öffentliche Sitzung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
| ||
| 26 Do | 26 | Do | |||
| 27 Fr | 27 | Fr | |||
| 28 Sa | 28 | Sa | |||
| 29 So | 29 | So | |||
| 30 Mo | 30 | Mo | |||
| 31 Di | 31 | Di |
