1 So | 1 | So | |||
2 Mo | 2 | Mo | |||
3 Di | 3 | Di | 5. Sitzung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit
| ||
4 Mi | 4 | Mi | 8. Sitzung des Bildungs-, Kultur- und Sportausschusses
| ||
5 Do | 5 | Do | |||
6 Fr | 6 | Fr | |||
7 Sa | 7 | Sa | |||
8 So | 8 | So | |||
9 Mo | 9 | Mo | |||
10 Di | 10 | Di | 5. Sitzung des Mobilitätsausschusses
| ||
11 Mi | 11 | Mi | 5. Sitzung des Betriebsausschusses für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen (nichtöffentlich)
| ||
12 Do | 12 | Do | 5. Sitzung des Ausschusses für Prävention, Bevölkerungs- und Brandschutz
| ||
13 Fr | 13 | Fr | |||
14 Sa | 14 | Sa | |||
15 So | 15 | So | |||
16 Mo | 16 | Mo | 6. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung
| ||
17 Di | 17 | Di | 6. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Fischerei- und Forstwirtschaft
| ||
18 Mi | 18 | Mi | |||
19 Do | 19 | Do | 5. Sitzung des Betriebsausschusses für den Eigenbetrieb Jobcenter Vorpommern-Rügen (nichtöffentlich)
| ||
20 Fr | 20 | Fr | |||
21 Sa | 21 | Sa | |||
22 So | 22 | So | |||
23 Mo | 23 | Mo | 4. Unterausschusssitzung des Jugendhilfeausschusses (nichtöffentlich)
| ||
5. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses (nichtöffentlich)
| |||||
24 Di | 24 | Di | |||
25 Mi | 25 | Mi | 6. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses
| ||
26 Do | 26 | Do | |||
27 Fr | 27 | Fr | |||
28 Sa | 28 | Sa | |||
29 So | 29 | So | |||
30 Mo | 30 | Mo | 8. Sitzung des Jugendhilfeausschusses
| ||
5. Sitzung des Kreisausschusses (nichtöffentlich)
|